Price List
High Performance/Sport Car
ADVAN V61
REDEFINED FOR PREMIUM SUVS
สำหรับรถยนต์ประเภท SUV/MPV พรีเมียม สมรรถนะสูง
นุ่มเงียบ บังคับควบคุมแม่นยำ คล่องแคล่ว ทั้งทางตรงและทางโค้ง
มีเครื่องหมาย E+ Mark สามารถใช้งานได้กับรถยนต์สันดาป และรถยนต์ไฟฟ้า
| ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|
| 17 | 225/60R17 99H | V61H | 6,540 |
| 17 | 225/65R17 | V61B | 6,189 |
| 18 | 225/55R18 98H | V61H | 6,540 |
| 18 | 225/60R18 100V | V61 | 7,360 |
| 18 | 235/55R18 104 | V61 | 7,210 |
| 18 | 235/60R18 103H | V61A | 7,720 |
| 18 | 235/60R18 107V | V61E | 7,000 |
| 18 | 255/55R18 105V | V61A | 8,290 |
| 19 | 225/55R19 99V | V61 | 6,640 |
| 19 | 235/55R19 105V | V61 | 7,570 |
| 19 | 235/60R19 103V | V61F | 8,750 |
| 20 | 235/50R20 104W | V61 | 8,540 |
| 20 | 235/55R20 102V | V61 | 7,210 |
| 20 | 255/45R20 105W | V61 | 8,960 |
| 21 | 235/50R21 101W | V61 | 11,480 |
ADVAN Sport EV (V108)
Ultra High performance tire exclusive for EV
ออกแบบมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม
เทคโนโลยี Silence Foam ถูกพัฒนาให้ลดเสียง
รบกวนจากภายนอกและพื้นถนน ดอกและโครง
สร้างยางแบบลดแรงเสียดทานประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า สามารถรองรับน้ำหนักและแรงบิดที่สูง
เทคโนโลยี Silence Foam ถูกพัฒนาให้ลดเสียง
รบกวนจากภายนอกและพื้นถนน ดอกและโครง
สร้างยางแบบลดแรงเสียดทานประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า สามารถรองรับน้ำหนักและแรงบิดที่สูง
| ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|
| 18 | 235/45ZR1898YV108 XRBL EV | V108 | 7,720 |
| 19 | 235/40R19 96WV108AXRBL EV | V108A | 9,630 |
| 19 | 255/45R19 A4YV108 XRBL EV | V108 | 10,040 |
| 19 | 285/40R19 A7YV108 XRBL EV | V108 | 12,900 |
| 19 | 235/45R19 | V108 | 8,800 |
| 19 | 245/45R19 | V108E | 8,400 |
| 20 | 235/35ZR2092YV108 XRBL EV | V108 | 13,690 |
| 20 | 245/35ZR2095YV108AXRBL EV | V108A | 12,720 |
| 20 | 245/45R20 A3YV108AXRBL EV | V108A | 12,200 |
| 20 | 255/40R20 A1WV108AXRBL EV | V108A | 12,150 |
| 20 | 255/40ZR20A1YV108AXRBL EV | V108A | 12,150 |
| 20 | 255/45R20 A5YV108EXRBL EV | V108E | 12,820 |
| 20 | 275/45R20 B0YV108 XRBL EV | V108 | 14,050 |
| 20 | 295/35ZR20A5YV108AXRBL EV | V108A | 15,140 |
| 21 | 255/35ZR2198WV108FWRBL EV | V108F | 15,140 |
| 21 | 275/35ZR21A3WV108DXRBL EV | V108D | 15,600 |
| 22 | 265/35R22 A2YV108 XRBL EV | V108 | 16,300 |
ADVAN DB V553
| ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|
| 15 | 185/60R15 84H | V553A | 3,550 |
| 15 | 185/65R15 88H | V553A | 3,650 |
| 15 | 195/65R15 91H | V553 | 3,960 |
| 16 | 195/55R16 87V | V553 | 4,780 |
| 16 | 195/60R16 89V | V553 | 4,120 |
| 16 | 205/55R16 91W | V553 | 4,630 |
| 16 | 205/60R16 92V | V553 | 5,970 |
| 16 | 215/60R16 95V | V553 | 4,990 |
| 17 | 205/45R17 88W | V553 | 4,840 |
| 17 | 205/50R17 93W | V553 | 4,840 |
| 17 | 215/45R17 91W | V553 | 5,870 |
| 17 | 215/50R17 95V | V553 | 5,150 |
| 17 | 215/55R17 94W | V553 | 5,250 |
| 17 | 215/60R17 96H | V553 | 6,020 |
| 17 | 225/45R17 91W | V553 | 7,100 |
| 17 | 225/50R17 94W | V553 | 5,450 |
| 17 | 225/55R17 97W | V553 | 6,900 |
| 17 | 225/60R17 99H | V553 | 6,950 |
| 17 | 245/45R17 99W | V553 | 8,080 |
| 18 | 215/45R18 93W | V553 | 6,540 |
| 18 | 225/40R18 92W | V553 | 7,000 |
| 18 | 225/45R18 95W | V553 | 8,080 |
| 18 | 225/50R18 99W | V553 | 6,540 |
| 18 | 235/40R18 95W | V553 | 6,950 |
| 18 | 235/45R18 98W | V553 | 6,690 |
| 18 | 235/50R18 97W | V553 | 7,570 |
| 18 | 245/40R18 97Y | V553 | 9,520 |
| 18 | 245/45R18 100W | V553 | 8,340 |
| 18 | 245/50R18 100W | V553 | 8,800 |
| 18 | 265/35R18 97W | V553 | 10,350 |
| 19 | 225/45R19 96W | V553 | 8,390 |
| 19 | 225/55R19 103V | V553 | 7,100 |
| 19 | 235/40R19 96Y | V553 | 9,110 |
| 19 | 235/55R19 105W | V553 | 8,030 |
| 19 | 245/40R19 98W | V553 | 10,240 |
| 19 | 245/45R19 102Y | V553 | 9,210 |
| 19 | 245/50R19 101W | V553 | 10,090 |
| 20 | 245/40R20 99W | V553 | 11,890 |
| 20 | 245/45R20 103Y | V553 | 9,320 |
ADVAN Sport V107
| ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|
| 18 | 235/45ZR1898YV107 WRBL WO | V107 | 7,510 |
| 18 | 245/35ZR1892YV107 WRBL WO | V107 | 7,770 |
| 18 | 255/45ZR18A3YV107 WRBL TPWO | V107 | 13,280 |
| 18 | 265/35ZR1897YV107 WRBL WO | V107 | 9,990 |
| 18 | 225/40ZR18 92Y | V107 | 7,620 |
| 18 | 225/45ZR18 95Y | V107 | 6,900 |
| 18 | 225/60R18 104W | V107D | 7,410 |
| 18 | 235/40ZR18 (95Y) | V107 | 7,150 |
| 18 | 245/40ZR18 (97Y) | V107 | 9,060 |
| 18 | 245/45ZR18 100Y | V107 | 8,340 |
| 18 | 255/35ZR18 94Y | V107 | 9,370 |
| 18 | 255/40ZR18 (99Y) | V107 | 9,010 |
| 18 | 275/40ZR18 (103Y) | V107E | 9,520 |
| 19 | 235/40ZR1996YV107 WRBL TPWO | V107 | 10,450 |
| 19 | 245/50R19 A5YV107EWRBL BM | V107E | 10,760 |
| 19 | 255/30ZR1991YV107 WRBL TPWO | V107 | 12,650 |
| 19 | 255/45ZR19A4YV107 WRBL TPWO | V107 | 9,930 |
| 19 | 265/40ZR19A2YV107CXRBL BZ | V107C | 15,300 |
| 19 | 285/40ZR19A7YV107 WRBL TPWO | V107 | 11,430 |
| 19 | 295/35ZR19A4YV107CXRBL BZ | V107C | 17,200 |
| 19 | 225/35ZR19 (88Y) | V107 | 11,000 |
| 19 | 225/40ZR19 (93Y) | V107 | 10,910 |
| 19 | 235/35ZR19 (91Y) | V107 | 9,780 |
| 19 | 235/50ZR19 99Y | V107F | 8,030 |
| 19 | 235/55R19 105Y | V107 | 9,420 |
| 19 | 245/35ZR19 (93Y) | V107 | 11,070 |
| 19 | 245/40ZR19 (98Y) | V107 | 10,400 |
| 19 | 245/45ZR19 (102Y) | V107 | 10,660 |
| 19 | 255/35ZR19 (96Y) | V107 | 10,910 |
| 19 | 255/40ZR19 (100Y) | V107 | 11,120 |
| 19 | 255/50R19 107Y | V107 | 10,450 |
| 19 | 255/55R19 111Y | V107 | 10,750 |
| 19 | 265/35ZR19 (98Y) | V107 | 15,100 |
| 19 | 265/40ZR19 (102Y) | V107 | 14,800 |
| 19 | 275/35ZR19 (100Y) | V107 | 12,300 |
| 19 | 275/40ZR19 (105Y) | V107 | 13,800 |
| 19 | 285/30ZR19 (98Y) | V107 | 13,440 |
| 20 | 245/30ZR2090YV107 WRBL WO | V107 | 14,950 |
| 20 | 245/35ZR2095YV107 WRBL TPWO | V107 | 11,530 |
| 20 | 255/45ZR20A5YV107 WRBL TPWO | V107 | 11,020 |
| 20 | 265/45ZR20A8YV107 XRBL TPWO | V107 | 11,580 |
| 20 | 265/50R20 B1WV107 WRBL TPWO | V107 | 9,270 |
| 20 | 285/45R20 B2YV107 XRBL TPWO | V107 | 12,770 |
| 20 | 295/40ZR20B0YV107 WRBL TPWO | V107 | 14,450 |
| 20 | 305/40ZR20B2YV107 WRBL WO | V107 | 13,950 |
| 20 | 225/35ZR20 (90Y) | V107 | 13,150 |
| 20 | 235/35ZR20 (92Y) | V107 | 11,940 |
| 20 | 245/35ZR20 (91Y) | V107 | 11,530 |
| 20 | 245/40ZR20 (99Y) | V107 | 11,840 |
| 20 | 245/45R20 103W | V107E | 11,740 |
| 20 | 245/45R20 A3YV107AXRBL TPWO | V107 | 12,900 |
| 20 | 255/30ZR20 (92Y) | V107 | 14,150 |
| 20 | 255/35ZR20 (97Y) | V107 | 11,550 |
| 20 | 255/40ZR20 101Y | V107 | 11,940 |
| 20 | 255/50R20 109Y | V107 | 13,550 |
| 20 | 255/55R20 110Y | V107 | 12,850 |
| 20 | 265/30ZR20 (94Y) | V107 | 14,350 |
| 20 | 265/35ZR20 (99Y) | V107 | 14,750 |
| 20 | 275/30ZR20 (97Y) | V107 | 13,180 |
| 20 | 275/35ZR20A2YV107 WRBL TPWO | V107 | 12,820 |
| 20 | 275/40R20 106W | V107E | 12,050 |
| 20 | 275/40ZR20A6YV107DWRBL TPWO | V107 | 12,200 |
| 20 | 275/45R20 110Y | V107 | 13,440 |
| 20 | 275/50ZR20 113Y | V107D | 13,690 |
| 20 | 285/30ZR2099YV107EWRBL BM | V107E | 16,600 |
| 20 | 285/35ZR20 (104Y) | V107 | 14,980 |
| 20 | 285/40R20 108Y | V107 | 13,440 |
| 20 | 295/30ZR20A1YV107 XRBL WO | V107 | 16,300 |
| 20 | 295/35ZR20A1YV107AWRBL WO | V107 | 14,830 |
| 20 | 295/35ZR20A5YV107AWRBL TPWO | V107A | 16,550 |
| 20 | 305/30ZR20A3YV107 XRBL WO | V107 | 18,600 |
| 20 | 315/35ZR20B0YV107DWRBL WO | V107 | 15,080 |
| 21 | 245/35ZR2196YV107 WRBL TPWO | V107 | 16,050 |
| 21 | 245/40R21 A0YV107 WRBL TPWO | V107 | 16,150 |
| 21 | 275/30ZR2198YV107 WRBL TPWO | V107 | 17,700 |
| 21 | 275/45R21 B0YV107 XRBL TPWO | V107 | 14,050 |
| 21 | 285/40R21 A9YV107 WRBL TPWO | V107 | 17,550 |
| 21 | 285/45R21 B3YV107 XRBL TPWO | V107 | 16,220 |
| 21 | 315/40ZR21B5YV107 WRBL TPWO | V107 | 16,300 |
| 21 | 255/35ZR2198YV107FWRBL | V107F | 14,600 |
| 21 | 255/40ZR21 (102Y) | V107 | 14,980 |
| 21 | 265/40ZR21 (105Y) | V107 | 14,110 |
| 21 | 275/35ZR21A3YV107DXRBL WO | V107 | 14,110 |
| 21 | 275/40R21 107Y | V107E | 13,440 |
| 21 | 275/45R21 B0YV107EWRBL BMHP | V107E | 14,050 |
| 21 | 285/35ZR21 (105Y) | V107 | 15,080 |
| 21 | 295/35ZR21 (107Y) | V107 | 13,330 |
| 21 | 305/30ZR21A4YV107BWRBL WO | V107 | 19,550 |
| 21 | 315/30ZR21A5YV107DXRBL WO | V107 | 18,070 |
| 21 | 315/35R21 111Y | V107E | 16,320 |
| 21 | 315/40R21 115Y | V107E | 14,670 |
| 22 | 265/35ZR22A2YV107 WRBL TPWO | V107 | 14,260 |
| 22 | 285/45ZR22B4YV107CXRBL BZ13 | V107C | 16,580 |
| 22 | 295/30ZR22A3YV107 WRBL TPWO | V107 | 19,700 |
| 22 | 295/40R22 B2YV107 WRBL TPWO | V107 | 21,100 |
| 22 | 265/40R22 106Y | V107 | 15,750 |
| 22 | 275/35R22 104YV107CWRBL BZ | V107C | 17,100 |
| 22 | 275/35ZR22 (104Y) | V107 | 15,600 |
| 22 | 275/40R22 107Y | V107E | 15,600 |
| 22 | 285/40ZR22 110Y | V107C | 16,990 |
| 22 | 295/35R22 108Y | V107 | 16,550 |
| 22 | 315/30ZR22A7YV107 XRBL WO | V107 | 21,450 |
| 22 | 315/35R22 111Y | V107E | 18,840 |
| 22 | 325/35ZR22B4YV107DXRBL | V107D | 18,480 |
| 22 | 325/40ZR22B4YV107DXRBL BZ | V107D | 18,690 |
| 23 | 285/40ZR23B1YV107 WRBL WO | V107 | 14,200 |
| 23 | 295/35ZR23A8YV107 WRBL WO | V107 | 14,450 |
| 23 | 325/35ZR23B5YV107 WRBL WO | V107 | 21,100 |
| 23 | 275/35R23 A8YV107EWRBL BMHL | V107E | 16,730 |
| 23 | 305/35R23 111Y | V107 | 19,700 |
| 23 | 315/30R23 B1YV107EWRBL BMHL | V107E | 18,590 |
ADVAN Sport V105
| ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|
| 16 | 205/55R16 91V | V105 | 7,800 |
| 16 | 225/50R16 92V V105 | V105 | 8,300 |
| 17 | 205/55ZR17 91Y | V105 | 7,600 |
| 17 | 215/45ZR17 91Y | V105 | 8,540 |
| 17 | 225/45R17 91W | V105 | 8,850 |
| 17 | 225/45ZR17 94Y | V105 | 8,600 |
| 17 | 225/50ZR1798YV105SWRBL WO | V105 | 8,750 |
| 17 | 235/45ZR17 97Y | V105 | 8,900 |
| 17 | 235/50ZR17 96Y | V105 | 8,750 |
| 17 | 245/40R17 91W | V105 | 10,760 |
| 17 | 245/45ZR17 99YV105SWRBL WOC3 | V105 | 9,500 |
| 18 | 215/40ZR18 89Y | V105 | 7,100 |
| 18 | 225/45RF18 91Y | V105 RF | 8,750 |
| 18 | 235/60R18 103V | V105 | 9,250 |
| 18 | 245/35ZR18 92Y | V105 | 10,700 |
| 18 | 245/40RF18 93Y | V105 RF | 9,630 |
| 18 | 245/45RF18 96Y | V105 RF | 8,750 |
| 18 | 245/50ZR18 104Y V105S | V105 | 9,950 |
| 18 | 255/40R18 99Y | V105 | 11,250 |
| 18 | 255/40RF18 95Y | V105 RF | 10,900 |
| 18 | 255/45ZR18 103Y | V105 | 10,100 |
| 18 | 265/35ZR18 97Y | V105 | 11,430 |
| 18 | 265/40ZR18 (101Y) | V105 | 12,660 |
| 18 | 275/40RF18 99Y | V105 RF | 12,250 |
| 18 | 275/45ZR18 (107Y) | V105 | 11,650 |
| 18 | 285/35R18 97YV105 WRBL BZ | V105 | 11,900 |
| 19 | 225/40RF19 93Y | V105 RF | 10,300 |
| 19 | 235/40ZR19 (96Y) | V105 | 12,500 |
| 19 | 235/45ZR19 95Y | V105 | 9,730 |
| 19 | 235/55R19 101V | V105 | 10,150 |
| 19 | 245/40RF19 94Y | V105 RF | 11,840 |
| 19 | 245/50R19 105W | V105 RF | 12,820 |
| 19 | 255/30ZR19 (91Y) | V105 | 13,050 |
| 19 | 255/35RF19 96Y | V105 RF | 10,660 |
| 19 | 255/45ZR19 (100Y) | V105 | 12,720 |
| 19 | 265/30ZR19 (93Y) | V105 | 12,950 |
| 19 | 265/40ZR19 (98Y) | V105 | 14,110 |
| 19 | 275/30ZR19 (96Y) | V105 | 13,850 |
| 19 | 275/35RF19 96Y | V105 RF | 12,610 |
| 19 | 275/35ZR19 (100Y) | V105 | 12,900 |
| 19 | 285/40ZR19 (103Y) | V105 | 15,700 |
| 19 | 295/30ZR19 (100Y) | V105 | 15,030 |
| 20 | 245/30ZR20 (90Y) | V105 | 14,200 |
| 20 | 245/45R20 103Y | V105 | 14,000 |
| 20 | 245/45RF20 99Y | V105 RF | 14,950 |
| 20 | 255/40ZR20 (101Y) | V105 | 14,100 |
| 20 | 265/50R20 B1WV105TWRBL TPWO | V105T | 10,400 |
| 20 | 275/35ZR20 102Y | V105 | 16,750 |
| 20 | 275/40R20 A6YV105SWRBL WORF | V105 | 13,540 |
| 20 | 275/40RF20 102Y | V105 RF | 15,350 |
| 20 | 285/25ZR20 (93Y) | V105 | 16,800 |
| 20 | 295/35ZR20 (105Y) | V105 | 16,750 |
| 21 | 295/35R21 107Y | V105 | 14,950 |
| 22 | 285/35ZR22A6YV105 WRBL PORY | V105 | 17,300 |
| 22 | 315/30ZR22 (107Y) | V105 | 19,980 |
ADVAN A052
| ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|
| 15 | 195/50R15 86V | A052 | 5,870 |
| 15 | 195/55R15 89V | A052 | 7,870 |
| 15 | 205/50R15 89V | A052 | 5,970 |
| 16 | 195/50R16 88W | A052 | 10,500 |
| 16 | 205/50R16 91WA052 T L WO | A052 | 7,310 |
| 16 | 205/55R16 94W | A052 | 10,550 |
| 16 | 225/45R16 93W | A052 | 10,500 |
| 16 | 225/50R16 96W | A052 | 11,430 |
| 16 | 245/45R16 94W | A052 | 10,860 |
| 17 | 205/40R17 84W | A052 | 10,500 |
| 17 | 205/45R17 88W | A052 | 9,270 |
| 17 | 215/40R17 87W | A052 | 10,860 |
| 17 | 215/45R17 91W | A052 | 9,990 |
| 17 | 225/45R17 94W | A052 | 10,710 |
| 17 | 235/45R17 97W | A052 | 10,450 |
| 17 | 245/40R17 95W | A052 | 12,150 |
| 17 | 255/40R17 98W | A052 | 13,230 |
| 18 | 225/40R18 92Y | A052 | 11,480 |
| 18 | 235/40R18 95Y | A052 | 9,630 |
| 18 | 245/40R18 97Y | A052 | 14,880 |
| 18 | 255/35R18 94Y | A052 | 16,780 |
| 18 | 265/35R18 97Y | A052 | 16,940 |
| 18 | 265/40R18 A1Y | A052 | 16,170 |
| 18 | 295/30R18 98Y | A052 | 21,320 |
| 18 | 295/35R18 A3Y | A052 | 22,040 |
ADVAN Neova AD08 R
| ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ |
|---|
ADVAN Fleva V701
| ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|
| 15 | 195/50R15 82V | V701 | 3,290 |
| 15 | 195/55R15 85V | V701 | 3,140 |
| 15 | 205/50R15 86VV701 XRBL WOPI | V701 | 3,860 |
| 15 | 205/55R15 88VV701 XRBL WO | V701 | 3,750 |
| 16 | 195/45R16 84W | V701 | 4,220 |
| 16 | 195/50R16 84V | V701 | 3,810 |
| 16 | 205/45R16 87W | V701 | 4,370 |
| 16 | 205/50R16 87V | V701 | 4,370 |
| 16 | 205/55R16 91W | V701 | 4,370 |
| 16 | 215/45R16 90W | V701 | 4,480 |
| 16 | 225/50R16 92W | V701 | 5,090 |
| 17 | 205/40R17 84W | V701 | 4,840 |
| 17 | 205/45R17 88W | V701 | 3,960 |
| 17 | 215/40R17 87W | V701 | 5,350 |
| 17 | 215/45R17 91W | V701 | 3,810 |
| 17 | 215/50R17 95WV701 XRBL WOC3 | V701 | 5,560 |
| 17 | 225/50R17 98W | V701 | 5,350 |
| 18 | 205/40R18 86W | V701 | 6,740 |
| 18 | 215/35R18 84W | V701 | 7,670 |
| 18 | 215/40R18 89W | V701 | 6,380 |
| 18 | 215/45R18 93WV701 XRBL C3PI | V701 | 5,810 |
| 18 | 225/40R18 92W | V701 | 6,280 |
| 18 | 235/40R18 95W | V701 | 6,180 |
| 18 | 235/55R18 100V | V701 | 7,410 |
| 18 | 245/35R18 92WV701 XRBL WOPI | V701 | 6,180 |
| 18 | 245/40R18 97W | V701 | 7,310 |
| 18 | 245/45R18 100W | V701 | 6,180 |
| 18 | 255/35R18 94W | V701 | 8,180 |
| 18 | 275/40R18 103W | V701 | 6,540 |
| 19 | 225/35R19 88W | V701 | 8,850 |
| 19 | 225/40R19 93W | V701 | 7,870 |
| 19 | 235/35R19 91W | V701 | 8,390 |
| 19 | 245/40R19 98W | V701 | 7,870 |
| 19 | 255/30R19 91W | V701 | 9,270 |
| 19 | 255/35R19 96W | V701 | 8,390 |
| 19 | 265/30R19 93W | V701 | 9,320 |
| 19 | 275/35R19 100W | V701 | 8,390 |
| 20 | 245/40R20 99WV701 XRBL WOPI | V701 | 8,650 |
| 20 | 275/35R20 102W | V701 | 9,370 |
ADVAN DB V552
| ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|
| 15 | 185/60R15 84H | V552 | 3,790 |
| 15 | 185/65R15 88H | V552 | 3,790 |
| 15 | 195/55R15 85V | V552 | 4,500 |
| 15 | 195/60R15 88H | V552 | 3,900 |
| 15 | 195/65R15 91H | V552 | 3,750 |
| 15 | 205/65R15 94H | V552 | 4,700 |
| 16 | 195/55R16 87V | V552 | 5,350 |
| 16 | 205/55R16 91W | V552 | 5,000 |
| 16 | 205/60R16 92V | V552 | 5,350 |
| 16 | 205/65R16 95H | V552 | 6,400 |
| 16 | 215/55R16 93W | V552 | 5,100 |
| 16 | 215/60R16 95V | V552 | 5,150 |
| 16 | 225/55R16 95W | V552 | 6,900 |
| 16 | 225/60R16 98W | V552 | 6,800 |
| 16 | 235/60R16 100W | V552 | 6,800 |
| 17 | 205/45R17 88W | V552 | 4,900 |
| 17 | 215/45R17 91W | V552 | 5,850 |
| 17 | 215/50R17 95V | V552 | 5,400 |
| 17 | 215/55R17 94W | V552 | 5,400 |
| 17 | 215/60R17 96H | V552 | 6,550 |
| 17 | 225/45R17 91W | V552 | 7,100 |
| 17 | 225/50R17 94W | V552 | 6,200 |
| 17 | 225/55R17 97W | V552 | 6,850 |
| 17 | 225/60R17 99H | V552 | 6,900 |
| 17 | 235/55R17 99V | V552 | 7,700 |
| 17 | 245/45R17 95W | V552 | 8,000 |
| 18 | 215/45R18 89W | V552 | 6,580 |
| 18 | 225/40R18 92W | V552 | 8,350 |
| 18 | 225/45R18 91W | V552 | 7,650 |
| 18 | 235/40R18 95Y | V552 | 6,600 |
| 18 | 235/45R18 94W | V552 | 7,050 |
| 18 | 235/50R18 97W | V552 | 7,650 |
| 18 | 245/40R18 93Y | V552 | 9,300 |
| 18 | 245/45R18 96W | V552 | 8,450 |
| 18 | 245/50R18 100W | V552 | 8,650 |
| 18 | 255/40R18 95WV552 XRBL E4JL | V552 | 7,900 |
| 18 | 265/35R18 97W | V552 | 10,200 |
| 19 | 225/40R19 93W | V552 | 9,700 |
| 19 | 225/45R19 92W | V552 | 8,360 |
| 19 | 225/55R19 103V | V552 | 7,600 |
| 19 | 235/40R19 92Y | V552 | 9,610 |
| 19 | 235/55R19 105W | V552 | 8,900 |
| 19 | 245/40R19 98W | V552 | 10,400 |
| 19 | 245/45R19 98Y | V552 | 9,150 |
| 19 | 245/50RF19 101W | V552 RF | 12,800 |
| 20 | 235/55R20 102V | V552 | 7,950 |
| 20 | 245/40R20 99W | V552 | 12,050 |
| 20 | 245/45R20 103Y | V552 | 10,050 |
| 20 | 255/45R20 105Y | V552 | 10,300 |
| 20 | 275/40R20 106Y | V552 | 10,300 |
| 20 | 275/45R20 110Y | V552 | 10,150 |
| 21 | 245/40R21 A0YV552 WRBL E4JL | V552 | 11,550 |
| 21 | 255/40R21 102Y | V552 | 11,100 |
| 21 | 275/35R21 103Y | V552 | 12,050 |
ADVAN NEOVA AD08RS
| ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|
| 15 | 195/50R15 82V | AD08RS | 4,420 |
| 15 | 195/55R15 85V | AD08RS | 4,270 |
| 15 | 205/50R15 86V | AD08RS | 4,840 |
| 16 | 205/45R16 83W | AD08RS | 6,280 |
| 16 | 205/50R16 87V | AD08RS | 5,560 |
| 16 | 205/55R16 91V | AD08RS | 6,120 |
| 16 | 225/50R16 92V | AD08RS | 7,820 |
| 17 | 205/45R17 84W | AD08RS | 4,990 |
| 17 | 215/45R17 87W | AD08RS | 5,920 |
| 17 | 225/45R17 91W | AD08RS | 8,240 |
| 17 | 235/40R17 90W | AD08RS | 8,440 |
| 17 | 235/45R17 94W | AD08RS | 8,240 |
| 17 | 245/40R17 91W | AD08RS | 7,870 |
| 18 | 225/40R18 88W | AD08RS | 7,820 |
| 18 | 235/40R18 91W | AD08RS | 7,870 |
| 18 | 255/35R18 90W | AD08RS | 10,660 |
| 18 | 255/50R18 | AD08RS | 5,970 |
| 18 | 255/55R18 109W | AD08RS | 5,970 |
| 18 | 265/60R18 | AD08RS | 6,540 |
| 19 | 235/35R19 87W | AD08RS | 10,140 |
| 19 | 255/30R19 91W | AD08RS | 12,150 |
ADVAN NEOVA AD09
| ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|
| 17 | 225/50R17 98W XL | AD09 | 8,130 |
| 17 | 255/40R17 98W | AD09 | 10,090 |
| 17 | 255/45R17 102W | AD09 | 10,350 |
| 18 | 225/45R18 95W | AD09 | 9,370 |
| 18 | 245/40R18 97W | AD09 | 11,170 |
| 18 | 245/45R18 100W | AD09 | 10,910 |
| 18 | 245/50R18 104W XL | AD09 | 10,090 |
| 18 | 255/40R18 99W | AD09 | 11,530 |
| 18 | 265/35R18 97W | AD09 | 12,300 |
| 18 | 265/40R18 101W | AD09 | 13,280 |
| 18 | 275/40R18 103W | AD09 | 13,590 |
| 18 | 285/30R18 97W XL | AD09 | 13,900 |
| 18 | 295/30R18 98W | AD09 | 14,570 |
| 18 | 295/35R18 103W XL | AD09 | 14,980 |
| 19 | 235/40R19 96W | AD09 | 11,170 |
| 19 | 245/40R19 98W | AD09 | 11,380 |
| 19 | 255/35R19 96W | AD09 | 13,020 |
| 19 | 255/40R19 100W | AD09 | 13,020 |
| 19 | 265/35R19 98W | AD09 | 13,540 |
| 19 | 275/30R19 96W XL | AD09 | 15,240 |
| 19 | 275/35R19 100W | AD09 | 13,540 |
| 19 | 275/40R19 105W XL | AD09 | 14,160 |
| 19 | 285/35R19 103W XL | AD09 | 14,830 |
| 19 | 295/30R19 100W | AD09 | 15,290 |
| 19 | 305/30R19 102W | AD09 | 16,680 |
| 19 | 325/30R19 105W XL | AD09 | 18,020 |
| 20 | 245/40R20 99W XL | AD09 | 13,180 |
| 20 | 255/35R20 97W | AD09 | 14,880 |
| 20 | 255/40R20 101W | AD09 | 13,390 |
| 20 | 265/35R20 99W | AD09 | 15,240 |
| 20 | 275/30R20 97W XL | AD09 | 15,240 |
| 20 | 285/30R20 99W | AD09 | 15,450 |
| 20 | 285/35R20 104W | AD09 | 15,450 |
| 20 | 295/30R20 101W XL | AD09 | 15,190 |
| 20 | 295/35R20 105W | AD09 | 15,450 |
| 20 | 305/30R20 103W XL | AD09 | 18,540 |
| 21 | 305/30R21 104W XL | AD09 | 20,030 |
| 21 | 325/30R21 108W XL | AD09 | 21,730 |
CUV/MPV
BluEarth-GT AE51
| ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ |
|---|---|---|---|
| 14 | 175/65R14 82H | AE51 | 2,830 |
| 15 | 185/55R15 82VAE51 X L ECII | AE51 | 3,700 |
| 15 | 185/60R15 84H | AE51 | 3,240 |
| 15 | 185/65R15 88H | AE51 | 3,390 |
| 15 | 195/60R15 88V | AE51 | 3,290 |
| 15 | 195/65R15 91H | AE51 | 3,450 |
| 15 | 205/65R15 94H | AE51 | 4,010 |
| 16 | 185/55R16 83V | AE51 | 4,060 |
| 16 | 185/60R16 86H | AE51 | 3,450 |
| 16 | 195/45R16 84V | AE51 | 4,170 |
| 16 | 195/50R16 88V | AE51 | 4,270 |
| 16 | 195/55R16 87V | AE51 | 4,480 |
| 16 | 205/45R16 87W | AE51 | 4,530 |
| 16 | 205/50R16 87W | AE51 | 4,780 |
| 16 | 205/55R16 91W | AE51 | 4,580 |
| 16 | 205/60R16 92V | AE51E | 4,580 |
| 16 | 205/60R16 96W | AE51 | 4,730 |
| 16 | 205/65R16 95H | AE51 | 4,530 |
