ยางรถยนต์ Yokohama Advan Sport V105

Superb Performance
Street Tyre


ยางรถยนต์ Yokohama Advan Sport V105

High Performance Car

ลักษณะเด่น

ยาง ADVAN Sport V105 ความภาคภูมิใจของโยโกฮามา สำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง สุดยอดความลงตัวของยางสปอร์ตที่ผสมความนุ่มนวลได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โดดเด่นในการบังคับควบคุม ทั้งถนนแห้งและถนนเปียก

  • เนื้อยางสูตรใหม่ พัฒนาร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลก
  • สมรรถนะขั้นสูง พัฒนาบนสนามทดสอบที่ได้ชื่อว่าประสิทธิภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก
  • เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนามาจากการแข่งขัน World Touring Car Championship ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันระดับโลก


Watch our VDO

Information


size and specs

ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ ผลิต OEM
16 205/55R16 91V V105 7,800
16 225/50R16 92V V105 V105 8,300
17 205/55ZR17 91Y V105 7,600
17 215/45ZR17 91Y V105 8,540
17 225/45R17 91W V105 8,850
17 225/45ZR17 94Y V105 8,600
17 225/50ZR1798YV105SWRBL WO V105 8,750
17 235/45ZR17 97Y V105 8,900
17 235/50ZR17 96Y V105 8,750
17 245/40R17 91W V105 10,760
17 245/45ZR17 99YV105SWRBL WOC3 V105 9,500
18 215/40ZR18 89Y V105 7,100
18 225/45RF18 91Y V105 RF 8,750
18 235/60R18 103V V105 9,250
18 245/35ZR18 92Y V105 10,700
18 245/40RF18 93Y V105 RF 9,630
18 245/45RF18 96Y V105 RF 8,750
18 245/50ZR18 104Y V105S V105 9,950
18 255/40R18 99Y V105 11,250
18 255/40RF18 95Y V105 RF 10,900
18 255/45ZR18 103Y V105 10,100
18 265/35ZR18 97Y V105 11,430
18 265/40ZR18 (101Y) V105 12,660
18 275/40RF18 99Y V105 RF 12,250
18 275/45ZR18 (107Y) V105 11,650
18 285/35R18 97YV105 WRBL BZ V105 11,900
19 225/40RF19 93Y V105 RF 10,300
19 235/40ZR19 (96Y) V105 12,500
19 235/45ZR19 95Y V105 9,730
19 235/55R19 101V V105 10,150
19 245/40RF19 94Y V105 RF 11,840
19 245/50R19 105W V105 RF 12,820
19 255/30ZR19 (91Y) V105 13,050
19 255/35RF19 96Y V105 RF 10,660
19 255/45ZR19 (100Y) V105 12,720
19 265/30ZR19 (93Y) V105 12,950
19 265/40ZR19 (98Y) V105 14,110
19 275/30ZR19 (96Y) V105 13,850
19 275/35RF19 96Y V105 RF 12,610
19 275/35ZR19 (100Y) V105 12,900
19 285/40ZR19 (103Y) V105 15,700
19 295/30ZR19 (100Y) V105 15,030
20 245/30ZR20 (90Y) V105 14,200
20 245/45R20 103Y V105 14,000
20 245/45RF20 99Y V105 RF 14,950
20 255/40ZR20 (101Y) V105 14,100
20 265/50R20 B1WV105TWRBL TPWO V105T 10,400
20 275/35ZR20 102Y V105 16,750
20 275/40R20 A6YV105SWRBL WORF V105 13,540
20 275/40RF20 102Y V105 RF 15,350
20 285/25ZR20 (93Y) V105 16,800
20 295/35ZR20 (105Y) V105 16,750
21 295/35R21 107Y V105 14,950
22 285/35ZR22A6YV105 WRBL PORY V105 17,300
22 315/30ZR22 (107Y) V105 19,980

Find dealers near you