ยางรถยนต์ Yokohama AdvanFleva

Be Wild
Control a machine
Dress-up your driving





Sport Car

ลักษณะเด่น

ยางรถยนต์ ที่ตอบสนองการขับขี่แบบสปอร์ต และต้องการสมรรถนะสูงสุด เกาะถนนดีเยี่ยมในทุกสภาพผิว

  • Emotional Handling การบังคับควบคุมที่แม่นยำ
  • Extreme Wet Grip การยึดเกาะที่ดีบนถนนเปียก
  • Low Noise Sport tyre เสียงรบกวนต่ำ
  • Cool & Attractive Design เท่ห์และดึงดูดสายตา
Watch our VDO

Information


size and specs

ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ ผลิต OEM
15 195/50R15 82V V701 3,290
15 195/55R15 85V V701 3,140
15 205/50R15 86VV701 XRBL WOPI V701 3,860
15 205/55R15 88VV701 XRBL WO V701 3,750
16 195/45R16 84W V701 4,220
16 195/50R16 84V V701 3,810
16 205/45R16 87W V701 4,370
16 205/50R16 87V V701 4,370
16 205/55R16 91W V701 4,370
16 215/45R16 90W V701 4,480
16 225/50R16 92W V701 5,090
17 205/40R17 84W V701 4,840
17 205/45R17 88W V701 3,960
17 215/40R17 87W V701 5,350
17 215/45R17 91W V701 3,810
17 215/50R17 95WV701 XRBL WOC3 V701 5,560
17 225/50R17 98W V701 5,350
18 205/40R18 86W V701 6,740
18 215/35R18 84W V701 7,670
18 215/40R18 89W V701 6,380
18 215/45R18 93WV701 XRBL C3PI V701 5,810
18 225/40R18 92W V701 6,280
18 235/40R18 95W V701 6,180
18 235/55R18 100V V701 7,410
18 245/35R18 92WV701 XRBL WOPI V701 6,180
18 245/40R18 97W V701 7,310
18 245/45R18 100W V701 6,180
18 255/35R18 94W V701 8,180
18 275/40R18 103W V701 6,540
19 225/35R19 88W V701 8,850
19 225/40R19 93W V701 7,870
19 235/35R19 91W V701 8,390
19 245/40R19 98W V701 7,870
19 255/30R19 91W V701 9,270
19 255/35R19 96W V701 8,390
19 265/30R19 93W V701 9,320
19 275/35R19 100W V701 8,390
20 245/40R20 99WV701 XRBL WOPI V701 8,650
20 275/35R20 102W V701 9,370

Find dealers near you