ยางรถยนต์ Yokohama AdvanFleva

Be Wild
Control a machine
Dress-up your driving





Sport Car

ลักษณะเด่น

ยางรถยนต์ ที่ตอบสนองการขับขี่แบบสปอร์ต และต้องการสมรรถนะสูงสุด เกาะถนนดีเยี่ยมในทุกสภาพผิว

  • Emotional Handling การบังคับควบคุมที่แม่นยำ
  • Extreme Wet Grip การยึดเกาะที่ดีบนถนนเปียก
  • Low Noise Sport tyre เสียงรบกวนต่ำ
  • Cool & Attractive Design เท่ห์และดึงดูดสายตา
Watch our VDO

Information


size and specs

ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ ผลิต OEM
15 195/50R15 V701 3,350 ญี่ปุ่น
15 195/55R15 V701 3,350 ญี่ปุ่น
15 205/50R15 V701 3,850 ฟิลิปปินส์
15 205/55R15 V701 3,800 ญี่ปุ่น
16 195/45R16 V701 4,650 ฟิลิปปินส์
16 195/50R16 V701 4,250 ญี่ปุ่น
16 205/45R16 V701 4,900 ญี่ปุ่น
16 205/50R16 V701 4,900 ญี่ปุ่น
16 205/55R16 V701 4,900 ฟิลิปปินส์
16 215/45R16 V701 4,950 ฟิลิปปินส์
16 225/50R16 V701 5,650 ฟิลิปปินส์
17 205/40R17 V701 5,450 ฟิลิปปินส์
17 205/45R17 V701 4,000 ฟิลิปปินส์
17 215/40R17 V701 5,950 ญี่ปุ่น
17 215/45R17 V701 4,300 ฟิลิปปินส์
17 215/50R17 V701 5,500 ญี่ปุ่น
17 215/55R17 V701 5,200 ฟิลิปปินส์
17 225/50R17 V701 5,950 ฟิลิปปินส์
18 205/40R18 V701 6,650 ญี่ปุ่น
18 215/35R18 V701 7,550 ญี่ปุ่น
18 215/40R18 V701 6,300 ญี่ปุ่น
18 215/45R18 V701 5,800 ฟิลิปปินส์
18 225/40R18 V701 6,150 ฟิลิปปินส์
18 235/40R18 V701 6,150 ฟิลิปปินส์
18 235/55R18 V701 7,300 ฟิลิปปินส์
18 245/40R18 V701 7,200 ฟิลิปปินส์
18 245/45R18 V701 6,200 ฟิลิปปินส์
18 255/35R18 V701 8,050 ญี่ปุ่น
18 275/40R18 V701 6,450 ฟิลิปปินส์
19 225/35R19 V701 8,700 ญี่ปุ่น
19 225/40R19 V701 8,700 ญี่ปุ่น
19 235/35R19 V701 8,250 ญี่ปุ่น
19 245/40R19 V701 7,750 ฟิลิปปินส์
19 255/30R19 V701 9,100 ญี่ปุ่น
19 255/35R19 V701 9,500 ญี่ปุ่น
19 265/30R19 V701 9,150 ญี่ปุ่น
19 275/35R19 V701 8,250 ฟิลิปปินส์
20 225/35R20 V701 11,000 ญี่ปุ่น
20 245/40R20 V701 8,500 ฟิลิปปินส์
20 255/30R20 V701 11,250 ญี่ปุ่น
20 275/35R20 V701 9,200 ฟิลิปปินส์

Find dealers near you