Price List Cap
High Performance/Sport Car
ADVAN Sport V107
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
18 | 225/40ZR18 | V107 | 7,250 | JPN | |
18 | 225/45ZR18 | V107 | 7,550 | JPN | |
18 | 225/60R18 | V107D | 7,400 | JPN | STAR (BMW) |
18 | 235/40ZR18 | V107 | 7,200 | JPN | |
18 | 245/40ZR18 | V107 | 9,500 | JPN | |
18 | 245/45ZR18 | V107 | 8,710 | JPN | |
18 | 255/35ZR18 | V107 | 9,600 | JPN | |
18 | 255/40ZR18 | V107 | 9,300 | JPN | |
18 | 275/40ZR18 | V107 | 9,800 | JPN | |
19 | 225/35ZR19 | V107 | 10,400 | JPN | |
19 | 225/40ZR19 | V107 | 10,400 | JPN | |
19 | 235/35ZR19 | V107 | 9,600 | JPN | |
19 | 235/40ZR19 | V107 | 11,050 | JPN | |
19 | 235/50ZR19 | V107F | 8,650 | JPN | MO1 (Mercedes-AMG) |
19 | 235/55R19 | V107 | 9,100 | JPN | |
19 | 245/35ZR19 | V107 | 10,550 | JPN | |
19 | 245/40ZR19 | V107 | 10,600 | JPN | |
19 | 245/45ZR19 | V107 | 9,750 | JPN | |
19 | 245/50R19 | V107E | 10,700 | China | STAR (BMW) |
19 | 255/35ZR19 | V107 | 10,600 | JPN | |
19 | 255/40ZR19 | V107 | 11,300 | JPN | |
19 | 255/50R19 | V107 | 10,200 | JPN | |
19 | 255/55R19 | V107 | 9,700 | JPN | |
19 | 265/35ZR19 | V107 | 13,050 | JPN | |
19 | 265/40ZR19 | V107 | 13,100 | JPN | |
19 | 275/35ZR19 | V107 | 12,180 | JPN | |
19 | 275/40ZR19 | V107 | 13,050 | JPN | |
19 | 285/30ZR19 | V107 | 13,850 | JPN | |
20 | 225/35ZR20 | V107 | 11,170 | JPN | |
20 | 235/35ZR20 | V107 | 11,550 | JPN | |
20 | 245/35ZR20 | V107 | 11,150 | JPN | |
20 | 245/40ZR20 | V107 | 11,900 | JPN | |
20 | 245/45R20 | V107E | 11,700 | China | STAR (BMW) |
20 | 245/45R20 | V107 | 12,200 | JPN | |
20 | 255/30ZR20 | V107 | 12,040 | JPN | |
20 | 255/35ZR20 | V107 | 10,400 | JPN | |
20 | 255/40ZR20 | V107 | 11,600 | JPN | |
20 | 255/50R20 | V107 | 12,700 | JPN | |
20 | 255/55R20 | V107 | 11,100 | JPN | |
20 | 265/30ZR20 | V107 | 12,390 | JPN | |
20 | 265/35ZR20 | V107 | 12,600 | JPN | |
20 | 275/30ZR20 | V107 | 13,100 | JPN | |
20 | 275/35ZR20 | V107 | 12,800 | JPN | |
20 | 275/40R20 | V107E | 12,700 | China | STAR (BMW) |
20 | 275/40ZR20 | V107 | 12,800 | JPN | |
20 | 275/45R20 | V107 | 13,000 | JPN | |
20 | 275/50ZR20 | V107D | 13,840 | JPN | MO1 (Mercedes-AMG) |
20 | 285/35ZR20 | V107 | 14,250 | JPN | |
20 | 285/40R20 | V107 | 15,460 | JPN | |
20 | 295/30ZR20 | V107 | 13,900 | JPN | |
20 | 295/35ZR20 | V107 | 14,380 | JPN | |
20 | 295/35ZR20 | V107A | 14,350 | JPN | |
20 | 305/30ZR20 | V107 | 15,850 | JPN | |
20 | 315/35ZR20 | V107 | 14,620 | JPN | |
21 | 255/35ZR21 | V107F | 12,450 | JPN | MO1 (Mercedes-AMG) |
21 | 255/40ZR21 | V107 | 14,500 | JPN | |
21 | 265/40ZR21 | V107 | 13,650 | JPN | |
21 | 275/35ZR21 | V107 | 13,400 | JPN | |
21 | 275/40R21 | V107E | 13,200 | JPN | STAR (BMW) |
21 | 275/45R21 | V107E | 14,700 | JPN | STAR (BMW) |
21 | 285/35ZR21 | V107 | 14,600 | JPN | |
21 | 295/35ZR21 | V107 | 13,900 | JPN | |
21 | 305/30ZR21 | V107 | 16,900 | JPN | |
21 | 315/30ZR21 | V107 | 17,550 | JPN | |
21 | 315/35R21 | V107E | 15,900 | JPN | STAR (BMW) |
21 | 315/40R21 | V107E | 15,500 | JPN | STAR (BMW) |
22 | 265/40R22 | V107 | 13,400 | JPN | |
22 | 275/35R22 | V107C | 14,900 | JPN | MO1 (Mercedes-AMG) |
22 | 275/35ZR22 | V107 | 13,300 | JPN | |
22 | 275/40R22 | V107E | 15,550 | JPN | STAR (BMW) |
22 | 285/40ZR22 | V107D | 18,500 | JPN | N0 (Porsche) |
22 | 285/40ZR22 | V107C | 16,300 | JPN | MO1 (Mercedes-AMG) |
22 | 295/35R22 | V107 | 13,550 | JPN | |
22 | 315/30ZR22 | V107 | 18,400 | JPN | |
22 | 315/35R22 | V107E | 16,700 | JPN | STAR (BMW) |
22 | 315/35ZR22 | V107D | 20,300 | JPN | N0 (Porsche) |
22 | 325/35ZR22 | V107D | 17,900 | JPN | MO1 (Mercedes-AMG) |
23 | 275/35R23 | V107E | 16,700 | JPN | STAR (BMW) |
23 | 305/35R23 | V107 | 16,450 | JPN | |
23 | 315/30R23 | V107E | 18,500 | JPN | STAR (BMW) |
ADVAN Sport V105
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
16 | 205/55R16 | V105 | 7,300 | JPN | MO (Mercedes Original) |
16 | 225/50R16 | V105 | 7,800 | JPN | MO (Mercedes Original) |
17 | 205/55ZR17 | V105 | 7,100 | JPN | |
17 | 215/45ZR17 | V105 | 8,200 | JPN | |
17 | 225/45R17 | V105 | 8,250 | JPN | MO (Mercedes Original) |
17 | 225/45R17 | V105 | 8,250 | JPN | MO (Mercedes Original) |
17 | 225/50ZR17 | V105 | 8,100 | JPN | MO (Mercedes Original) |
17 | 235/45ZR17 | V105 | 8,350 | JPN | |
17 | 235/50ZR17 | V105 | 8,100 | JPN | |
17 | 245/40R17 | V105 | 10,200 | JPN | MO (Mercedes Original) |
17 | 245/45ZR17 | V105 | 8,940 | JPN | |
18 | 215/40ZR18 | V105 | 6,350 | JPN | |
18 | 225/40ZR18 | V105 | 7,460 | JPN | |
18 | 225/45RF18 | V105 RF | 9,000 | JPN | |
18 | 225/45ZR18 | V105 | 8,650 | JPN | |
18 | 235/40ZR18 | V105 | 7,460 | JPN | |
18 | 235/60R18 | V105 | 8,200 | JPN | MO (Mercedes Original) |
18 | 245/35ZR18 | V105 | 9,450 | JPN | |
18 | 245/40RF18 | V105 RF | 10,100 | JPN | |
18 | 245/40ZR18 | V105 | 9,900 | JPN | |
18 | 245/45RF18 | V105 RF | 9,600 | JPN | |
18 | 245/45ZR18 | V105 | 8,910 | JPN | |
18 | 245/50ZR18 | V105 | 8,900 | JPN | |
18 | 255/35ZR18 | V105 | 10,150 | JPN | |
18 | 255/40R18 | V105 | 9,950 | JPN | MO (Mercedes Original) |
18 | 255/40RF18 | V105 RF | 10,950 | JPN | |
18 | 255/45ZR18 | V105 | 8,910 | JPN | |
18 | 265/35ZR18 | V105 | 10,880 | JPN | |
18 | 265/40ZR18 | V105 | 12,000 | JPN | |
18 | 275/40RF18 | V105 RF | 12,400 | JPN | |
18 | 275/45ZR18 | V105 | 10,260 | JPN | |
18 | 285/35R18 | V105 | 10,540 | JPN | MO (Mercedes Original) |
19 | 225/35ZR19 | V105 | 10,470 | JPN | |
19 | 225/40RF19 | V105 RF | 10,300 | JPN | |
19 | 225/40ZR19 | V105 | 10,470 | JPN | |
19 | 235/35ZR19 | V105 | 9,590 | JPN | |
19 | 235/40ZR19 | V105 | 10,780 | JPN | N0 (Porsche) |
19 | 235/40ZR19 | V105 | 10,830 | JPN | |
19 | 235/45ZR19 | V105 | 9,300 | JPN | |
19 | 235/55R19 | V105 | 8,920 | JPN | MO (Mercedes Original) |
19 | 245/35ZR19 | V105 | 10,210 | JPN | |
19 | 245/40RF19 | V105 RF | 12,170 | JPN | |
19 | 245/40ZR19 | V105 | 11,100 | JPN | |
19 | 245/45ZR19 | V105 | 9,900 | JPN | |
19 | 245/50R19 | V105 RF | 13,130 | JPN | STAR RSC (BMW Runflat) |
19 | 255/30ZR19 | V105 | 11,350 | JPN | |
19 | 255/35RF19 | V105 RF | 10,700 | JPN | |
19 | 255/35ZR19 | V105 | 10,210 | JPN | |
19 | 255/40ZR19 | V105 | 12,130 | JPN | |
19 | 255/45ZR19 | V105 | 12,100 | JPN | |
19 | 255/50R19 | V105 | 10,420 | JPN | |
19 | 255/55R19 | V105T | 10,150 | JPN | |
19 | 265/30ZR19 | V105 | 11,300 | JPN | |
19 | 265/35ZR19 | V105 | 13,900 | JPN | |
19 | 265/40ZR19 | V105 | 13,380 | JPN | N0 (Porsche) |
19 | 275/30ZR19 | V105 | 11,980 | JPN | |
19 | 275/35RF19 | V105 RF | 12,950 | JPN | |
19 | 275/35ZR19 | V105 | 11,240 | JPN | MO (Mercedes Original) |
19 | 275/40ZR19 | V105 | 13,630 | JPN | |
19 | 285/30ZR19 | V105 | 13,840 | JPN | |
19 | 285/35ZR19 | V105 | 14,570 | JPN | |
19 | 285/40ZR19 | V105 | 13,630 | JPN | |
19 | 295/30ZR19 | V105 | 14,250 | JPN | |
19 | 295/35ZR19 | V105 | 14,980 | JPN | N0 (Porsche) |
20 | 225/35ZR20 | V105 | 11,640 | JPN | |
20 | 235/35ZR20 | V105 | 11,770 | JPN | |
20 | 245/30ZR20 | V105 | 12,260 | JPN | |
20 | 245/35ZR20 | V105 | 12,270 | JPN | |
20 | 245/45R20 | V105 | 12,030 | JPN | STAR (BMW) |
20 | 245/45RF20 | V105 RF | 13,050 | JPN | |
20 | 255/30ZR20 | V105 | 11,910 | JPN | |
20 | 255/35ZR20 | V105 | 10,750 | JPN | |
20 | 255/40ZR20 | V105 | 12,160 | JPN | N0 (Porsche) |
20 | 255/45R20 | V105T | 11,570 | JPN | |
20 | 265/30ZR20 | V105 | 12,600 | JPN | |
20 | 265/35ZR20 | V105 | 13,300 | JPN | |
20 | 265/40ZR20 | V105 | 13,280 | JPN | |
20 | 265/45R20 | V105 | 12,340 | JPN | MO (Mercedes Original) |
20 | 265/50R20 | V105T | 9,150 | JPN | |
20 | 275/30ZR20 | V105 | 13,070 | JPN | |
20 | 275/35ZR20 | V105 | 14,420 | JPN | RO1 (AUDI) |
20 | 275/40R20 | V105 | 12,980 | JPN | |
20 | 275/40R20 | V105 | 12,900 | JPN | |
20 | 275/40RF20 | V105 RF | 14,400 | JPN | |
20 | 285/25ZR20 | V105 | 14,500 | JPN | |
20 | 285/30ZR20 | V105 | 14,420 | JPN | |
20 | 295/30ZR20 | V105 | 14,620 | JPN | |
20 | 295/35ZR20 | V105 | 14,420 | JPN | N0 (Porsche) |
20 | 295/40R20 | V105 | 12,650 | JPN | MO (Mercedes Original) |
21 | 295/35R21 | V105 | 13,300 | JPN | N2 (Porsche) |
21 | 315/30ZR21 | V105 | 17,650 | JPN | |
22 | 285/35ZR22 | V105 | 16,400 | JPN | N0 (Porsche) |
22 | 315/30ZR22 | V105 | 18,900 | JPN | N0 (Porsche) |
ADVAN A052
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
15 | 195/50R15 | A052 | 7,510 | JPN | |
15 | 195/55R15 | A052 | 7,550 | JPN | |
15 | 205/50R15 | A052 | 7,600 | JPN | |
16 | 195/50R16 | A052 | 10,050 | JPN | |
16 | 205/55R16 | A052 | 10,100 | JPN | |
16 | 225/45R16 | A052 | 10,050 | JPN | |
16 | 225/50R16 | A052 | 10,890 | JPN | |
16 | 245/45R16 | A052 | 10,330 | JPN | |
17 | 205/40R17 | A052 | 10,050 | JPN | |
17 | 205/45R17 | A052 | 8,850 | JPN | |
17 | 215/40R17 | A052 | 10,330 | JPN | |
17 | 215/45R17 | A052 | 9,550 | JPN | |
17 | 225/45R17 | A052 | 10,240 | JPN | |
17 | 235/45R17 | A052 | 9,950 | JPN | |
17 | 245/40R17 | A052 | 11,530 | JPN | |
17 | 255/40R17 | A052 | 12,600 | JPN | |
18 | 225/40R18 | A052 | 10,950 | JPN | |
18 | 235/40R18 | A052 | 11,140 | JPN | |
18 | 245/40R18 | A052 | 14,100 | JPN | |
18 | 255/35R18 | A052 | 15,890 | JPN | |
18 | 265/35R18 | A052 | 16,100 | JPN | |
18 | 265/40R18 | A052 | 15,300 | JPN | |
18 | 295/30R18 | A052 | 20,200 | JPN | |
18 | 295/35R18 | A052 | 20,900 | JPN |
ADVAN Neova AD08 R
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|
ADVAN Fleva V701
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
15 | 195/50R15 | V701 | 3,240 | JPN | |
15 | 195/55R15 | V701 | 3,240 | JPN | |
16 | 195/45R16 | V701 | 4,450 | PHI | |
16 | 195/50R16 | V701 | 4,060 | JPN | |
16 | 205/45R16 | V701 | 4,630 | JPN | |
16 | 205/50R16 | V701 | 4,630 | JPN | |
16 | 205/55R16 | V701 | 4,630 | PHI | |
16 | 215/45R16 | V701 | 4,750 | PHI | |
16 | 225/50R16 | V701 | 5,350 | PHI | |
17 | 205/40R17 | V701 | 5,160 | PHI | |
17 | 205/45R17 | V701 | 3,900 | PHI | |
17 | 215/40R17 | V701 | 5,650 | JPN | |
17 | 215/45R17 | V701 | 4,200 | PHI | |
17 | 215/50R17 | V701 | 5,350 | JPN | |
17 | 225/50R17 | V701 | 5,650 | PHI | |
18 | 205/40R18 | V701 | 6,280 | JPN | |
18 | 215/35R18 | V701 | 7,180 | JPN | |
18 | 215/40R18 | V701 | 5,970 | JPN | |
18 | 215/45R18 | V701 | 5,650 | PHI | |
18 | 225/40R18 | V701 | 5,850 | PHI | |
18 | 235/40R18 | V701 | 6,000 | PHI | |
18 | 235/55R18 | V701 | 6,900 | PHI | |
18 | 245/40R18 | V701 | 6,830 | PHI | |
18 | 245/45R18 | V701 | 5,730 | PHI | |
18 | 255/35R18 | V701 | 7,850 | JPN | |
18 | 275/40R18 | V701 | 6,000 | PHI | |
19 | 225/35R19 | V701 | 8,420 | JPN | |
19 | 225/40R19 | V701 | 8,420 | JPN | |
19 | 235/35R19 | V701 | 8,050 | JPN | |
19 | 255/30R19 | V701 | 8,800 | JPN | |
19 | 255/35R19 | V701 | 9,190 | JPN | |
19 | 265/30R19 | V701 | 8,880 | JPN | |
20 | 225/35R20 | V701 | 10,650 | JPN | |
20 | 255/30R20 | V701 | 10,960 | JPN |
ADVAN DB V552
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
15 | 185/60R15 | V552A | 3,890 | JPN | |
15 | 185/65R15 | V552A | 3,890 | JPN | |
15 | 195/55R15 | V552 | 4,300 | JPN | |
15 | 195/60R15 | V552 | 3,850 | JPN | |
15 | 195/65R15 | V552 | 3,850 | JPN | |
15 | 205/65R15 | V552 | 4,500 | JPN | |
16 | 195/55R16 | V552 | 5,350 | JPN | |
16 | 205/55R16 | V552 | 5,000 | JPN | |
16 | 205/60R16 | V552 | 5,300 | JPN | |
16 | 205/65R16 | V552 | 6,050 | JPN | |
16 | 215/55R16 | V552 | 4,900 | JPN | |
16 | 215/60R16 | V552 | 5,150 | JPN | |
16 | 225/55R16 | V552 | 6,550 | JPN | |
16 | 225/60R16 | V552 | 6,450 | JPN | |
16 | 235/60R16 | V552 | 6,450 | JPN | |
17 | 205/45R17 | V552 | 4,900 | JPN | |
17 | 215/45R17 | V552 | 5,950 | JPN | |
17 | 215/50R17 | V552 | 5,400 | JPN | |
17 | 215/55R17 | V552 | 5,400 | JPN | |
17 | 215/60R17 | V552 | 6,650 | JPN | |
17 | 225/45R17 | V552 | 7,050 | JPN | |
17 | 225/50R17 | V552 | 6,200 | JPN | |
17 | 225/55R17 | V552 | 6,800 | JPN | |
17 | 225/60R17 | V552 | 6,850 | JPN | |
17 | 235/55R17 | V552 | 7,400 | JPN | |
17 | 245/45R17 | V552 | 7,900 | JPN | |
18 | 215/45R18 | V552 | 6,680 | JPN | |
18 | 225/40R18 | V552 | 8,450 | JPN | |
18 | 225/45R18 | V552 | 7,550 | JPN | |
18 | 235/45R18 | V552 | 7,000 | JPN | |
18 | 235/50R18 | V552 | 7,550 | JPN | |
18 | 245/40R18 | V552 | 9,200 | JPN | |
18 | 245/45R18 | V552 | 8,350 | JPN | |
18 | 245/50R18 | V552 | 8,550 | JPN | |
18 | 265/35R18 | V552 | 10,050 | JPN | |
19 | 225/40R19 | V552 | 9,600 | JPN | |
19 | 225/45R19 | V552 | 8,260 | JPN | |
19 | 235/40R19 | V552 | 9,710 | JPN | |
19 | 235/55R19 | V552 | 8,340 | JPN | |
19 | 245/40R19 | V552 | 10,500 | JPN | |
19 | 245/45R19 | V552 | 9,050 | JPN | |
19 | 245/50RF19 | V552 RF | 12,240 | JPN | |
20 | 235/55R20 | V552 | 7,600 | JPN | |
20 | 245/40R20 | V552 | 12,150 | JPN | |
20 | 245/45R20 | V552 | 9,500 | JPN | |
20 | 255/45R20 | V552 | 9,750 | JPN | |
20 | 275/40R20 | V552 | 9,850 | JPN | |
20 | 275/45R20 | V552 | 9,600 | JPN | |
21 | 255/40R21 | V552 | 10,450 | JPN | |
21 | 275/35R21 | V552 | 11,350 | JPN |
ADVAN NEOVA AD08RS
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
15 | 195/50R15 | AD08RS | 4,450 | JPN | |
15 | 195/55R15 | AD08RS | 4,400 | JPN | |
15 | 205/50R15 | AD08RS | 4,850 | JPN | |
16 | 205/45R16 | AD08RS | 6,270 | JPN | |
16 | 205/50R16 | AD08RS | 5,580 | JPN | |
16 | 205/55R16 | AD08RS | 6,100 | JPN | |
16 | 225/50R16 | AD08RS | 7,330 | JPN | |
17 | 205/45R17 | AD08RS | 4,900 | JPN | |
17 | 215/45R17 | AD08RS | 5,900 | JPN | |
17 | 225/45R17 | AD08RS | 7,680 | JPN | |
17 | 235/40R17 | AD08RS | 7,900 | JPN | |
17 | 235/45R17 | AD08RS | 7,750 | JPN | |
17 | 245/40R17 | AD08RS | 7,400 | JPN | |
17 | 245/45R17 | AD08RS | 10,200 | JPN | |
17 | 255/40R17 | AD08RS | 7,800 | JPN | |
18 | 225/40R18 | AD08RS | 7,320 | JPN | |
18 | 225/45R18 | AD08RS | 7,500 | JPN | |
18 | 235/40R18 | AD08RS | 7,380 | JPN | |
18 | 245/40R18 | AD08RS | 9,800 | JPN | |
18 | 245/45R18 | AD08RS | 6,320 | JPN | |
18 | 255/35R18 | AD08RS | 9,920 | JPN | |
18 | 255/50R18 | AD08RS | 6,430 | JPN | |
18 | 255/55R18 | AD08RS | 6,410 | JPN | |
18 | 265/35R18 | AD08RS | 10,800 | JPN | |
18 | 265/40R18 | AD08RS | 8,280 | JPN | |
18 | 265/60R18 | AD08RS | 7,100 | JPN | |
18 | 275/40R18 | AD08RS | 6,800 | JPN | |
19 | 235/35R19 | AD08RS | 9,500 | JPN | |
19 | 255/30R19 | AD08RS | 11,350 | JPN |
CUV/MPV
BluEarth-GT AE51
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
14 | 175/65R14 | AE51 | 2,950 | JPN | |
15 | 185/55R15 | AE51 | 3,600 | JPN | |
15 | 185/60R15 | AE51 | 3,150 | JPN | |
15 | 185/65R15 | AE51 | 3,300 | JPN | |
15 | 195/60R15 | AE51 | 3,200 | JPN | |
15 | 195/65R15 | AE51 | 3,300 | JPN | |
15 | 205/65R15 | AE51 | 4,000 | JPN | |
16 | 185/55R16 | AE51 | 4,100 | JPN | |
16 | 195/45R16 | AE51 | 4,150 | JPN | |
16 | 195/50R16 | AE51 | 4,250 | JPN | |
16 | 195/55R16 | AE51 | 4,450 | JPN | |
16 | 205/45R16 | AE51 | 4,500 | JPN | |
16 | 205/50R16 | AE51 | 4,780 | JPN | |
16 | 205/55R16 | AE51 | 4,700 | JPN | |
16 | 205/60R16 | AE51 | 4,700 | JPN | |
16 | 205/60R16 | AE51E | 4,700 | THAI | Mazda |
16 | 205/65R16 | AE51 | 4,500 | JPN | |
16 | 215/55R16 | AE51 | 4,730 | JPN | |
16 | 215/60R16 | AE51 | 4,850 | JPN | |
16 | 215/65R16 | AE51 | 4,800 | JPN | |
16 | 215/65R16 | AE51 | 4,800 | THAI | |
16 | 225/55R16 | AE51 | 5,800 | JPN | |
16 | 225/60R16 | AE51 | 5,850 | JPN | |
17 | 205/45R17 | AE51 | 4,590 | JPN | |
17 | 205/50R17 | AE51 | 5,390 | JPN | |
17 | 205/55R17 | AE51 | 5,300 | JPN | |
17 | 215/45R17 | AE51 | 4,400 | JPN | |
17 | 215/50R17 | AE51 | 4,700 | JPN | |
17 | 215/55R17 | AE51 | 4,900 | JPN | |
17 | 225/45R17 | AE51 | 6,550 | JPN | |
17 | 225/50R17 | AE51 | 6,050 | JPN | |
17 | 225/55R17 | AE51 | 6,020 | JPN | |
17 | 235/45R17 | AE51 | 6,800 | JPN | |
17 | 245/45R17 | AE51 | 7,000 | JPN | |
18 | 225/40R18 | AE51 | 6,450 | JPN | |
18 | 225/45R18 | AE51 | 6,810 | JPN | |
18 | 225/50R18 | AE51 | 6,500 | JPN | |
18 | 235/40R18 | AE51 | 6,500 | JPN | |
18 | 235/45R18 | AE51 | 6,880 | JPN | |
18 | 235/50R18 | AE51 | 6,950 | JPN | |
18 | 245/40R18 | AE51 | 8,000 | JPN | |
18 | 245/45R18 | AE51 | 8,000 | JPN | |
18 | 255/35R18 | AE51 | 7,600 | JPN | |
18 | 255/45R18 | AE51 | 8,680 | JPN | |
18 | 265/35R18 | AE51 | 9,180 | JPN | |
19 | 225/35R19 | AE51 | 9,190 | JPN | |
19 | 225/40R19 | AE51 | 9,860 | JPN | |
19 | 225/45R19 | AE51 | 9,190 | JPN | |
19 | 235/35R19 | AE51 | 9,190 | JPN | |
19 | 235/40R19 | AE51 | 9,190 | JPN | |
19 | 245/35R19 | AE51 | 9,600 | JPN | |
19 | 245/40R19 | AE51 | 10,270 | JPN | |
19 | 245/45R19 | AE51 | 8,770 | JPN | |
19 | 255/35R19 | AE51 | 8,970 | JPN | |
19 | 275/30R19 | AE51 | 9,960 | JPN | |
19 | 275/35R19 | AE51 | 10,120 | JPN | |
20 | 245/35R20 | AE51 | 9,140 | JPN | |
20 | 275/30R20 | AE51 | 10,990 | JPN |
BluEarth-XT AE61
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
16 | 215/70R16 | AE61 | 5,200 | JPN | |
17 | 215/60R17 | AE61 | 7,100 | JPN | |
17 | 225/55R17 | AE61 | 7,100 | JPN | |
17 | 225/60R17 | AE61 | 7,000 | JPN | |
17 | 225/65R17 | AE61 | 7,050 | JPN | |
17 | 235/55R17 | AE61 | 7,050 | JPN | |
17 | 235/60R17 | AE61 | 7,200 | JPN | |
17 | 235/65R17 | AE61 | 6,600 | JPN | |
18 | 215/50R18 | AE61 | 6,250 | JPN | |
18 | 215/55R18 | AE61 | 6,380 | JPN | |
18 | 225/50R18 | AE61 | 7,000 | JPN | |
18 | 225/55R18 | AE61 | 6,900 | JPN | |
18 | 225/60R18 | AE61 | 7,000 | JPN | |
18 | 235/50R18 | AE61 | 7,080 | JPN | |
18 | 235/55R18 | AE61 | 7,280 | JPN | |
18 | 235/60R18 | AE61 | 7,100 | JPN | |
19 | 225/55R19 | AE61 | 7,700 | JPN | |
19 | 235/55R19 | AE61 | 8,340 | JPN | |
20 | 235/55R20 | AE61 | 8,100 | JPN | |
20 | 255/45R20 | AE61 | 8,720 | JPN |
BluEarth ES ES32
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
13 | 175/70R13 | ES32 | 2,310 | PHI | |
14 | 165/65R14 | ES32 | 2,370 | PHI | |
14 | 165/70R14 | ES32 | 2,410 | PHI | |
14 | 175/65R14 | ES32 | 2,410 | PHI | |
14 | 185/65R14 | ES32 | 2,410 | PHI | |
14 | 185/70R14 | ES32 | 2,600 | PHI | |
14 | 195/70R14 | ES32 | 2,650 | PHI | |
15 | 175/65R15 | ES32 | 2,880 | PHI | |
15 | 185/55R15 | ES32 | 3,140 | PHI | |
15 | 185/60R15 | ES32 | 3,040 | PHI | |
15 | 185/65R15 | ES32 | 2,830 | JPN | |
15 | 195/50R15 | ES32 | 3,020 | PHI | |
15 | 195/55R15 | ES32 | 3,020 | PHI | |
15 | 195/60R15 | ES32 | 2,880 | PHI | |
15 | 195/65R15 | ES32 | 2,880 | JPN | |
15 | 205/60R15 | ES32 | 3,260 | JPN | |
15 | 205/65R15 | ES32 | 3,240 | PHI | |
16 | 185/55R16 | ES32 | 3,600 | JPN | |
16 | 195/50R16 | ES32 | 3,700 | JPN | |
16 | 205/45R16 | ES32 | 3,800 | JPN | |
16 | 205/50R16 | ES32 | 3,800 | JPN | |
16 | 205/55R16 | ES32 | 3,700 | PHI | |
16 | 205/60R16 | ES32 | 3,800 | JPN | |
16 | 215/55R16 | ES32 | 3,700 | JPN | |
16 | 215/60R16 | ES32 | 3,750 | JPN | |
17 | 205/40R17 | ES32 | 4,300 | JPN | |
17 | 205/45R17 | ES32 | 4,100 | JPN | |
17 | 215/45R17 | ES32 | 4,150 | JPN | |
17 | 215/55R17 | ES32 | 4,450 | JPN |
BluEarth-VAN RY55
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
14 | 195R14C | RY55 | 2,760 | THAI | |
15 | 205/70R15 | RY55 | 2,850 | THAI | |
15 | 215/70R15 | RY55 | 2,850 | THAI | |
15 | 225/70R15 | RY55 | 3,250 | THAI | |
16 | 215/65R16 | RY55 | 3,350 | THAI | |
16 | 235/65R16 | RY55 | 3,600 | THAI | TOYOTA |
17 | 235/60R17 | RY55 | 4,750 | THAI |
Family Car
PARADA SPEC-X
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
19 | 235/55R19 | PA02J | 9,300 | JPN | |
20 | 245/45R20 | PA02 | 7,700 | JPN | |
20 | 255/45R20 | PA02 | 8,830 | JPN | |
20 | 265/50R20 | PA02 | 7,600 | JPN | |
20 | 275/45R20 | PA02 | 9,290 | JPN | |
20 | 275/55R20 | PA02 | 9,250 | JPN | |
20 | 285/50R20 | PA02 | 10,070 | JPN | |
22 | 265/40R22 | PA02 | 9,860 | JPN | |
22 | 285/35R22 | PA02 | 10,540 | JPN | |
22 | 285/45R22 | PA02 | 10,180 | JPN |
SUV
GEOLANDAR X-MT G005
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
16 | 700R16C | G005 | 8,550 | JPN | |
16 | 750R16C | G005 | 8,900 | JPN | |
17 | 35X12.50R17 | G005 | 10,100 | JPN | |
