Price List
High Performance/Sport Car
ADVAN Sport EV (V108)
Ultra High performance tire exclusive for EV
ออกแบบมาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม
เทคโนโลยี Silence Foam ถูกพัฒนาให้ลดเสียง
รบกวนจากภายนอกและพื้นถนน ดอกและโครง
สร้างยางแบบลดแรงเสียดทานประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า สามารถรองรับน้ำหนักและแรงบิดที่สูง
เทคโนโลยี Silence Foam ถูกพัฒนาให้ลดเสียง
รบกวนจากภายนอกและพื้นถนน ดอกและโครง
สร้างยางแบบลดแรงเสียดทานประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า สามารถรองรับน้ำหนักและแรงบิดที่สูง
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต |
---|---|---|---|---|
18 | 235/45ZR18 | V108 | 8,000 | ญี่ปุ่น |
19 | 235/40R19 | V108A | 9,300 | ญี่ปุ่น |
19 | 255/45R19 | V108 | 9,600 | ญี่ปุ่น |
19 | 285/40R19 | V108 | 11,150 | ญี่ปุ่น |
20 | 235/35ZR20 | V108 | 13,150 | ญี่ปุ่น |
20 | 245/35ZR20 | V108A | 12,250 | ญี่ปุ่น |
20 | 245/45R20 | V108A | 11,700 | ญี่ปุ่น |
20 | 255/40R20 | V108A | 11,650 | ญี่ปุ่น |
20 | 255/40ZR20 | V108A | 11,650 | ญี่ปุ่น |
20 | 255/45R20 | V108E | 12,350 | ญี่ปุ่น |
20 | 275/45R20 | V108 | 13,500 | ญี่ปุ่น |
20 | 295/35ZR20 | V108A | 14,550 | ญี่ปุ่น |
21 | 255/35ZR21 | V108F | 14,550 | ญี่ปุ่น |
21 | 275/35ZR21 | V108D | 15,000 | ญี่ปุ่น |
22 | 265/35R22 | V108 | 14,100 | ญี่ปุ่น |
ADVAN DB V553
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต |
---|---|---|---|---|
15 | 185/60R15 | V553A | 3,600 | ญี่ปุ่น |
15 | 185/65R15 | V553A | 3,700 | ญี่ปุ่น |
15 | 195/65R15 | V553 | 3,750 | ญี่ปุ่น |
16 | 195/55R16 | V553 | 5,000 | ญี่ปุ่น |
16 | 205/55R16 | V553 | 4,850 | ญี่ปุ่น |
16 | 205/60R16 | V553 | 6,250 | ญี่ปุ่น |
16 | 215/60R16 | V553 | 5,250 | ญี่ปุ่น |
17 | 205/45R17 | V553 | 5,100 | ญี่ปุ่น |
17 | 215/45R17 | V553 | 6,250 | ญี่ปุ่น |
17 | 215/50R17 | V553 | 5,400 | ญี่ปุ่น |
17 | 215/55R17 | V553 | 5,500 | ญี่ปุ่น |
17 | 215/60R17 | V553 | 6,700 | ญี่ปุ่น |
17 | 225/45R17 | V553 | 7,400 | ญี่ปุ่น |
17 | 225/50R17 | V553 | 5,950 | ญี่ปุ่น |
17 | 225/55R17 | V553 | 7,250 | ญี่ปุ่น |
17 | 225/60R17 | V553 | 7,300 | ญี่ปุ่น |
17 | 245/45R17 | V553 | 8,400 | ญี่ปุ่น |
18 | 215/45R18 | V553 | 6,600 | ญี่ปุ่น |
18 | 225/40R18 | V553 | 7,450 | ญี่ปุ่น |
18 | 225/45R18 | V553 | 8,000 | ญี่ปุ่น |
18 | 225/50R18 | V553 | 6,850 | ญี่ปุ่น |
18 | 235/40R18 | V553 | 6,900 | ญี่ปุ่น |
18 | 235/45R18 | V553 | 6,700 | ญี่ปุ่น |
18 | 235/50R18 | V553 | 7,750 | ญี่ปุ่น |
18 | 245/40R18 | V553 | 9,900 | ญี่ปุ่น |
18 | 245/45R18 | V553 | 8,700 | ญี่ปุ่น |
18 | 245/50R18 | V553 | 9,200 | ญี่ปุ่น |
18 | 265/35R18 | V553 | 10,750 | ญี่ปุ่น |
19 | 225/45R19 | V553 | 8,750 | ญี่ปุ่น |
19 | 235/40R19 | V553 | 9,700 | ญี่ปุ่น |
19 | 245/40R19 | V553 | 11,000 | ญี่ปุ่น |
19 | 245/45R19 | V553 | 9,500 | ญี่ปุ่น |
19 | 245/50R19 | V553 | 10,200 | ญี่ปุ่น |
20 | 245/40R20 | V553 | 12,300 | ญี่ปุ่น |
ADVAN Sport V107
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
18 | 225/40ZR18 | V107 | 7,600 | ญี่ปุ่น | |
18 | 225/45ZR18 | V107 | 7,550 | ญี่ปุ่น | |
18 | 225/60R18 | V107D | 7,600 | ญี่ปุ่น | STAR (BMW) |
18 | 235/40ZR18 | V107 | 7,200 | ญี่ปุ่น | |
18 | 235/45ZR18 | V107 | 7,300 | ญี่ปุ่น | |
18 | 245/35ZR18 | V107 | 7,550 | ญี่ปุ่น | |
18 | 245/40ZR18 | V107 | 9,150 | ญี่ปุ่น | |
18 | 245/45ZR18 | V107 | 8,400 | ญี่ปุ่น | |
18 | 255/35ZR18 | V107 | 9,400 | ญี่ปุ่น | |
18 | 255/40ZR18 | V107 | 9,300 | ญี่ปุ่น | |
18 | 255/45ZR18 | V107 | 12,200 | ญี่ปุ่น | |
18 | 265/35ZR18 | V107 | 9,400 | ญี่ปุ่น | |
18 | 275/40ZR18 | V107 | 9,800 | ญี่ปุ่น | |
18 | 275/40ZR18 | V107E | 9,850 | ญี่ปุ่น | STAR (BMW) |
18 | 275/40ZR18 | V107E | 9,500 | ญี่ปุ่น | STAR (BMW) |
19 | 225/35ZR19 | V107 | 10,000 | ญี่ปุ่น | |
19 | 225/40ZR19 | V107 | 10,550 | ญี่ปุ่น | |
19 | 235/35ZR19 | V107 | 9,500 | ญี่ปุ่น | |
19 | 235/40ZR19 | V107 | 11,350 | ญี่ปุ่น | |
19 | 235/40ZR19 | V107 | 9,650 | ญี่ปุ่น | |
19 | 235/50ZR19 | V107F | 8,800 | ญี่ปุ่น | MO1 |
19 | 235/55R19 | V107 | 9,100 | ญี่ปุ่น | |
19 | 245/35ZR19 | V107 | 10,650 | ญี่ปุ่น | |
19 | 245/40ZR19 | V107 | 10,200 | ญี่ปุ่น | |
19 | 245/45ZR19 | V107 | 10,200 | ญี่ปุ่น | |
19 | 245/50R19 | V107E | 10,700 | ญี่ปุ่น | STAR (BMW) |
19 | 245/50R19 | V107E | 11,000 | จีน | STAR (BMW) |
19 | 255/30ZR19 | V107 | 10,900 | ญี่ปุ่น | |
19 | 255/35ZR19 | V107 | 10,600 | ญี่ปุ่น | |
19 | 255/40ZR19 | V107 | 10,850 | ญี่ปุ่น | |
19 | 255/45ZR19 | V107 | 11,750 | ญี่ปุ่น | |
19 | 255/50R19 | V107 | 10,200 | ญี่ปุ่น | |
19 | 255/55R19 | V107 | 9,700 | ญี่ปุ่น | |
19 | 265/35ZR19 | V107 | 13,650 | ญี่ปุ่น | |
19 | 265/40ZR19 | V107 | 13,100 | ญี่ปุ่น | |
19 | 265/40ZR19 | V107C | 12,550 | ญี่ปุ่น | MO1 |
19 | 275/35ZR19 | V107 | 12,230 | ญี่ปุ่น | |
19 | 275/35ZR19 | V107E | 12,230 | ญี่ปุ่น | STAR (BMW) |
19 | 275/35ZR19 | V107 | 12,230 | ญี่ปุ่น | |
19 | 275/40ZR19 | V107 | 13,600 | ญี่ปุ่น | |
19 | 285/30ZR19 | V107 | 13,850 | ญี่ปุ่น | |
19 | 285/40ZR19 | V107 | 10,700 | ญี่ปุ่น | |
19 | 295/35ZR19 | V107C | 14,050 | ญี่ปุ่น | MO1 |
20 | 225/35ZR20 | V107 | 11,700 | ญี่ปุ่น | |
20 | 235/35ZR20 | V107 | 11,850 | ญี่ปุ่น | |
20 | 245/30ZR20 | V107 | 12,650 | ญี่ปุ่น | |
20 | 245/35ZR20 | V107 | 10,900 | ญี่ปุ่น | |
20 | 245/35ZR20 | V107 | 11,700 | ญี่ปุ่น | |
20 | 245/40ZR20 | V107 | 11,900 | ญี่ปุ่น | |
20 | 245/45R20 | V107E | 11,500 | จีน | STAR (BMW) |
20 | 245/45R20 | V107 | 11,700 | ญี่ปุ่น | |
20 | 255/30ZR20 | V107 | 12,600 | ญี่ปุ่น | |
20 | 255/35ZR20 | V107 | 10,400 | ญี่ปุ่น | |
20 | 255/40ZR20 | V107 | 11,950 | ญี่ปุ่น | |
20 | 255/45ZR20 | V107 | 10,400 | ญี่ปุ่น | |
20 | 255/50R20 | V107 | 12,200 | ญี่ปุ่น | |
20 | 255/55R20 | V107 | 11,650 | ญี่ปุ่น | |
20 | 265/30ZR20 | V107 | 12,750 | ญี่ปุ่น | |
20 | 265/35ZR20 | V107 | 13,200 | ญี่ปุ่น | |
20 | 265/40ZR20 | V107C | 13,450 | ญี่ปุ่น | |
20 | 265/45ZR20 | V107 | 10,950 | ญี่ปุ่น | |
20 | 265/50R20 | V107 | 9,250 | ญี่ปุ่น | |
20 | 275/30ZR20 | V107 | 13,750 | ญี่ปุ่น | |
20 | 275/35ZR20 | V107 | 12,800 | ญี่ปุ่น | |
20 | 275/40R20 | V107E | 12,200 | จีน | STAR (BMW) |
20 | 275/40ZR20 | V107 | 12,300 | ญี่ปุ่น | |
20 | 275/45R20 | V107 | 13,350 | ญี่ปุ่น | |
20 | 275/50ZR20 | V107D | 13,650 | ญี่ปุ่น | MO1 |
20 | 285/30ZR20 | V107E | 15,000 | ญี่ปุ่น | |
20 | 285/35ZR20 | V107 | 14,950 | ญี่ปุ่น | |
20 | 285/40R20 | V107 | 13,800 | ญี่ปุ่น | |
20 | 285/45R20 | V107 | 12,050 | ญี่ปุ่น | |
20 | 295/30ZR20 | V107 | 14,550 | ญี่ปุ่น | |
20 | 295/35ZR20 | V107 | 14,800 | ญี่ปุ่น | |
20 | 295/35ZR20 | V107A | 14,750 | ญี่ปุ่น | |
20 | 295/40ZR20 | V107 | 12,200 | ญี่ปุ่น | |
20 | 305/30ZR20 | V107 | 16,600 | ญี่ปุ่น | |
20 | 305/40ZR20 | V107 | 13,200 | ญี่ปุ่น | |
20 | 315/35ZR20 | V107 | 15,050 | ญี่ปุ่น | |
21 | 245/35ZR21 | V107 | 13,600 | ญี่ปุ่น | |
21 | 245/40R21 | V107 | 13,650 | ญี่ปุ่น | |
21 | 255/35ZR21 | V107F | 13,050 | ญี่ปุ่น | |
21 | 255/40ZR21 | V107 | 14,900 | ญี่ปุ่น | |
21 | 265/35ZR21 | V107C | 13,800 | ญี่ปุ่น | MO1 |
21 | 265/40ZR21 | V107 | 14,050 | ญี่ปุ่น | |
21 | 275/30ZR21 | V107 | 14,950 | ญี่ปุ่น | |
21 | 275/35ZR21 | V107 | 14,050 | ญี่ปุ่น | |
21 | 275/40R21 | V107E | 13,550 | ญี่ปุ่น | STAR (BMW) |
21 | 275/45R21 | V107 | 13,250 | ญี่ปุ่น | |
21 | 275/45R21 | V107E | 14,700 | ญี่ปุ่น | STAR (BMW) |
21 | 285/35ZR21 | V107 | 15,000 | ญี่ปุ่น | |
21 | 285/40R21 | V107 | 14,850 | ญี่ปุ่น | |
21 | 285/45R21 | V107 | 15,300 | ญี่ปุ่น | |
21 | 295/30ZR21 | V107C | 15,500 | ญี่ปุ่น | MO1 |
21 | 295/35ZR21 | V107 | 13,350 | ญี่ปุ่น | |
21 | 305/30ZR21 | V107 | 17,400 | ญี่ปุ่น | |
21 | 315/30ZR21 | V107 | 18,050 | ญี่ปุ่น | |
21 | 315/35R21 | V107E | 16,350 | ญี่ปุ่น | STAR (BMW) |
21 | 315/40R21 | V107E | 15,500 | ญี่ปุ่น | STAR (BMW) |
21 | 315/40ZR21 | V107 | 13,800 | ญี่ปุ่น | |
22 | 265/35ZR22 | V107 | 13,450 | ญี่ปุ่น | |
22 | 265/40R22 | V107 | 14,050 | ญี่ปุ่น | |
22 | 275/35R22 | V107C | 15,300 | ญี่ปุ่น | |
22 | 275/35ZR22 | V107 | 13,950 | ญี่ปุ่น | |
22 | 275/40R22 | V107E | 15,550 | ญี่ปุ่น | STAR (BMW) |
22 | 285/40ZR22 | V107D | 18,500 | ญี่ปุ่น | N-Spec (Porsche) |
22 | 285/40ZR22 | V107C | 16,750 | ญี่ปุ่น | MO1 |
22 | 285/45ZR22 | V107C | 14,850 | ญี่ปุ่น | MO1 |
22 | 295/30ZR22 | V107 | 16,650 | ญี่ปุ่น | |
22 | 295/35R22 | V107 | 14,200 | ญี่ปุ่น | |
22 | 295/40R22 | V107 | 17,800 | ญี่ปุ่น | |
22 | 315/30ZR22 | V107 | 19,300 | ญี่ปุ่น | |
22 | 315/35R22 | V107E | 17,500 | ญี่ปุ่น | STAR (BMW) |
22 | 315/35ZR22 | V107D | 21,300 | ญี่ปุ่น | N-Spec (Porsche) |
22 | 325/35ZR22 | V107D | 18,400 | ญี่ปุ่น | MO1 |
23 | 285/40ZR23 | V107 | 12,050 | ญี่ปุ่น | |
23 | 295/35ZR23 | V107 | 12,200 | ญี่ปุ่น | |
23 | 305/35R23 | V107 | 16,900 | ญี่ปุ่น | |
23 | 325/35ZR23 | V107 | 17,800 | ญี่ปุ่น | |
23 | HL275/35R23 | V107E | 17,500 | ญี่ปุ่น | STAR (BMW) |
23 | HL315/30R23 | V107E | 20,150 | ญี่ปุ่น | STAR (BMW) |
ADVAN Sport V105
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
16 | 205/55R16 | V105 | 7,500 | ญี่ปุ่น | |
16 | 225/50R16 | V105 | 8,050 | ญี่ปุ่น | |
17 | 205/55ZR17 | V105 | 7,300 | ญี่ปุ่น | |
17 | 215/45ZR17 | V105 | 8,400 | ญี่ปุ่น | |
17 | 225/45R17 | V105 | 8,450 | ญี่ปุ่น | |
17 | 225/45ZR17 | V105 | 8,450 | ญี่ปุ่น | |
17 | 225/50ZR17 | V105 | 8,350 | ญี่ปุ่น | |
17 | 235/45ZR17 | V105 | 8,550 | ญี่ปุ่น | |
17 | 235/50ZR17 | V105 | 8,350 | ญี่ปุ่น | |
17 | 245/40R17 | V105 | 10,550 | ญี่ปุ่น | |
17 | 245/45ZR17 | V105 | 9,200 | ญี่ปุ่น | |
18 | 215/40ZR18 | V105 | 6,500 | ญี่ปุ่น | |
18 | 225/40ZR18 | V105 | 7,510 | ญี่ปุ่น | |
18 | 225/45RF18 | V105 RF | 9,150 | ญี่ปุ่น | |
18 | 225/45ZR18 | V105 | 8,650 | ญี่ปุ่น | |
18 | 235/40ZR18 | V105 | 7,510 | ญี่ปุ่น | |
18 | 235/60R18 | V105 | 8,450 | ญี่ปุ่น | MO |
18 | 245/35ZR18 | V105 | 9,750 | ญี่ปุ่น | |
18 | 245/40RF18 | V105 RF | 10,100 | ญี่ปุ่น | |
18 | 245/40ZR18 | V105 | 10,150 | ญี่ปุ่น | |
18 | 245/45RF18 | V105 RF | 9,250 | ญี่ปุ่น | |
18 | 245/45ZR18 | V105 | 8,960 | ญี่ปุ่น | |
18 | 245/50ZR18 | V105 | 9,150 | ญี่ปุ่น | |
18 | 255/35ZR18 | V105 | 10,150 | ญี่ปุ่น | |
18 | 255/40R18 | V105 | 10,200 | ญี่ปุ่น | MO |
18 | 255/40RF18 | V105 RF | 11,250 | ญี่ปุ่น | |
18 | 255/45ZR18 | V105 | 9,200 | ญี่ปุ่น | |
18 | 265/35ZR18 | V105 | 11,200 | ญี่ปุ่น | |
18 | 265/40ZR18 | V105 | 12,400 | ญี่ปุ่น | |
18 | 275/40RF18 | V105 RF | 12,750 | ญี่ปุ่น | |
18 | 275/45ZR18 | V105 | 10,600 | ญี่ปุ่น | |
18 | 285/35R18 | V105 | 10,900 | ญี่ปุ่น | MO |
19 | 225/35ZR19 | V105 | 10,520 | ญี่ปุ่น | |
19 | 225/40RF19 | V105 RF | 10,600 | ญี่ปุ่น | |
19 | 225/40ZR19 | V105 | 10,520 | ญี่ปุ่น | |
19 | 235/35ZR19 | V105 | 9,640 | ญี่ปุ่น | |
19 | 235/40ZR19 | V105 | 11,100 | ญี่ปุ่น | |
19 | 235/40ZR19 | V105 | 11,200 | ญี่ปุ่น | |
19 | 235/45ZR19 | V105 | 9,550 | ญี่ปุ่น | |
19 | 235/55R19 | V105 | 9,200 | ญี่ปุ่น | MO |
19 | 245/35ZR19 | V105 | 10,260 | ญี่ปุ่น | |
19 | 245/40RF19 | V105 RF | 12,170 | ญี่ปุ่น | |
19 | 245/40ZR19 | V105 | 11,150 | ญี่ปุ่น | |
19 | 245/45ZR19 | V105 | 10,150 | ญี่ปุ่น | |
19 | 245/50R19 | V105 RF | 13,130 | ญี่ปุ่น | STAR RSC |
19 | 255/30ZR19 | V105 | 11,650 | ญี่ปุ่น | |
19 | 255/35RF19 | V105 RF | 11,000 | ญี่ปุ่น | |
19 | 255/35ZR19 | V105 | 10,260 | ญี่ปุ่น | |
19 | 255/40ZR19 | V105 | 12,500 | ญี่ปุ่น | |
19 | 255/45ZR19 | V105 | 12,450 | ญี่ปุ่น | |
19 | 255/50R19 | V105 | 10,470 | ญี่ปุ่น | |
19 | 255/55R19 | V105T | 10,500 | ญี่ปุ่น | |
19 | 265/30ZR19 | V105 | 11,600 | ญี่ปุ่น | |
19 | 265/35ZR19 | V105 | 13,900 | ญี่ปุ่น | |
19 | 265/40ZR19 | V105 | 13,800 | ญี่ปุ่น | |
19 | 275/30ZR19 | V105 | 12,350 | ญี่ปุ่น | |
19 | 275/35RF19 | V105 RF | 12,950 | ญี่ปุ่น | |
19 | 275/35ZR19 | V105 | 11,550 | ญี่ปุ่น | |
19 | 275/40ZR19 | V105 | 13,680 | ญี่ปุ่น | |
19 | 285/30ZR19 | V105 | 13,840 | ญี่ปุ่น | |
19 | 285/35ZR19 | V105 | 15,050 | ญี่ปุ่น | |
19 | 285/40ZR19 | V105 | 14,050 | ญี่ปุ่น | |
19 | 295/30ZR19 | V105 | 14,700 | ญี่ปุ่น | |
19 | 295/35ZR19 | V105 | 15,450 | ญี่ปุ่น | |
20 | 225/35ZR20 | V105 | 11,640 | ญี่ปุ่น | |
20 | 235/35ZR20 | V105 | 11,820 | ญี่ปุ่น | |
20 | 245/30ZR20 | V105 | 12,650 | ญี่ปุ่น | |
20 | 245/35ZR20 | V105 | 12,600 | ญี่ปุ่น | |
20 | 245/45R20 | V105 | 12,400 | ญี่ปุ่น | |
20 | 245/45RF20 | V105 RF | 13,400 | ญี่ปุ่น | |
20 | 255/30ZR20 | V105 | 12,300 | ญี่ปุ่น | |
20 | 255/35ZR20 | V105 | 10,750 | ญี่ปุ่น | |
20 | 255/40ZR20 | V105 | 12,500 | ญี่ปุ่น | N-Spec (Porsche) |
20 | 255/45R20 | V105T | 11,900 | ญี่ปุ่น | |
20 | 265/30ZR20 | V105 | 12,600 | ญี่ปุ่น | |
20 | 265/35ZR20 | V105 | 13,350 | ญี่ปุ่น | |
20 | 265/40ZR20 | V105 | 13,700 | ญี่ปุ่น | |
20 | 265/45R20 | V105 | 12,750 | ญี่ปุ่น | MO |
20 | 265/50R20 | V105T | 9,400 | ญี่ปุ่น | |
20 | 275/30ZR20 | V105 | 13,120 | ญี่ปุ่น | |
20 | 275/35ZR20 | V105 | 14,900 | ญี่ปุ่น | RO1 (AUDI) |
20 | 275/40R20 | V105 | 13,400 | ญี่ปุ่น | |
20 | 275/40R20 | V105 | 13,250 | ญี่ปุ่น | |
20 | 275/40RF20 | V105 RF | 13,800 | ญี่ปุ่น | |
20 | 285/25ZR20 | V105 | 14,900 | ญี่ปุ่น | |
20 | 285/30ZR20 | V105 | 14,900 | ญี่ปุ่น | |
20 | 295/30ZR20 | V105 | 14,670 | ญี่ปุ่น | |
20 | 295/35ZR20 | V105 | 14,900 | ญี่ปุ่น | N-Spec (Porsche) |
20 | 295/40R20 | V105 | 13,000 | ญี่ปุ่น | |
21 | 295/35R21 | V105 | 13,350 | ญี่ปุ่น | N-Spec (Porsche) |
21 | 315/30ZR21 | V105 | 18,150 | ญี่ปุ่น | |
22 | 285/35ZR22 | V105 | 16,900 | ญี่ปุ่น | N-Spec (Porsche) |
22 | 315/30ZR22 | V105 | 19,500 | ญี่ปุ่น | N-Spec (Porsche) |
ADVAN A052
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
15 | 195/50R15 | A052 | 7,700 | ญี่ปุ่น | |
15 | 195/55R15 | A052 | 7,750 | ญี่ปุ่น | |
15 | 205/50R15 | A052 | 7,850 | ญี่ปุ่น | |
16 | 195/50R16 | A052 | 10,300 | ญี่ปุ่น | |
16 | 205/50R16 | A052 | 7,200 | ญี่ปุ่น | |
16 | 205/55R16 | A052 | 10,350 | ญี่ปุ่น | |
16 | 225/45R16 | A052 | 10,300 | ญี่ปุ่น | |
16 | 225/50R16 | A052 | 11,200 | ญี่ปุ่น | |
16 | 245/45R16 | A052 | 10,650 | ญี่ปุ่น | |
17 | 205/40R17 | A052 | 10,300 | ญี่ปุ่น | |
17 | 205/45R17 | A052 | 9,100 | ญี่ปุ่น | |
17 | 215/40R17 | A052 | 10,650 | ญี่ปุ่น | |
17 | 215/45R17 | A052 | 9,800 | ญี่ปุ่น | |
17 | 225/45R17 | A052 | 10,500 | ญี่ปุ่น | |
17 | 235/45R17 | A052 | 10,250 | ญี่ปุ่น | |
17 | 245/40R17 | A052 | 11,900 | ญี่ปุ่น | |
17 | 255/40R17 | A052 | 12,950 | ญี่ปุ่น | |
18 | 225/40R18 | A052 | 11,250 | ญี่ปุ่น | |
18 | 235/40R18 | A052 | 11,450 | ญี่ปุ่น | |
18 | 245/40R18 | A052 | 14,550 | ญี่ปุ่น | |
18 | 255/35R18 | A052 | 16,400 | ญี่ปุ่น | |
18 | 265/35R18 | A052 | 16,550 | ญี่ปุ่น | |
18 | 265/40R18 | A052 | 15,800 | ญี่ปุ่น | |
18 | 295/30R18 | A052 | 20,800 | ญี่ปุ่น | |
18 | 295/35R18 | A052 | 21,500 | ญี่ปุ่น | |
19 | 235/35ZR19 | A052 | 12,450 | ญี่ปุ่น | |
19 | 265/30ZR19 | A052 | 14,000 | ญี่ปุ่น |
ADVAN Neova AD08 R
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|
ADVAN Fleva V701
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
15 | 195/50R15 | V701 | 3,350 | ญี่ปุ่น | |
15 | 195/55R15 | V701 | 3,350 | ญี่ปุ่น | |
15 | 205/50R15 | V701 | 3,850 | ฟิลิปปินส์ | |
15 | 205/55R15 | V701 | 3,800 | ญี่ปุ่น | |
16 | 195/45R16 | V701 | 4,650 | ฟิลิปปินส์ | |
16 | 195/50R16 | V701 | 4,250 | ญี่ปุ่น | |
16 | 205/45R16 | V701 | 4,900 | ญี่ปุ่น | |
16 | 205/50R16 | V701 | 4,900 | ญี่ปุ่น | |
16 | 205/55R16 | V701 | 4,900 | ฟิลิปปินส์ | |
16 | 215/45R16 | V701 | 4,950 | ฟิลิปปินส์ | |
16 | 225/50R16 | V701 | 5,650 | ฟิลิปปินส์ | |
17 | 205/40R17 | V701 | 5,450 | ฟิลิปปินส์ | |
17 | 205/45R17 | V701 | 4,000 | ฟิลิปปินส์ | |
17 | 215/40R17 | V701 | 5,950 | ญี่ปุ่น | |
17 | 215/45R17 | V701 | 4,300 | ฟิลิปปินส์ | |
17 | 215/50R17 | V701 | 5,500 | ญี่ปุ่น | |
17 | 215/55R17 | V701 | 5,200 | ฟิลิปปินส์ | |
17 | 225/50R17 | V701 | 5,950 | ฟิลิปปินส์ | |
18 | 205/40R18 | V701 | 6,650 | ญี่ปุ่น | |
18 | 215/35R18 | V701 | 7,550 | ญี่ปุ่น | |
18 | 215/40R18 | V701 | 6,300 | ญี่ปุ่น | |
18 | 215/45R18 | V701 | 5,800 | ฟิลิปปินส์ | |
18 | 225/40R18 | V701 | 6,150 | ฟิลิปปินส์ | |
18 | 235/40R18 | V701 | 6,150 | ฟิลิปปินส์ | |
18 | 235/55R18 | V701 | 7,300 | ฟิลิปปินส์ | |
18 | 245/40R18 | V701 | 7,200 | ฟิลิปปินส์ | |
18 | 245/45R18 | V701 | 6,200 | ฟิลิปปินส์ | |
18 | 255/35R18 | V701 | 8,050 | ญี่ปุ่น | |
18 | 275/40R18 | V701 | 6,450 | ฟิลิปปินส์ | |
19 | 225/35R19 | V701 | 8,700 | ญี่ปุ่น | |
19 | 225/40R19 | V701 | 8,700 | ญี่ปุ่น | |
19 | 235/35R19 | V701 | 8,250 | ญี่ปุ่น | |
19 | 245/40R19 | V701 | 7,750 | ฟิลิปปินส์ | |
19 | 255/30R19 | V701 | 9,100 | ญี่ปุ่น | |
19 | 255/35R19 | V701 | 9,500 | ญี่ปุ่น | |
19 | 265/30R19 | V701 | 9,150 | ญี่ปุ่น | |
19 | 275/35R19 | V701 | 8,250 | ฟิลิปปินส์ | |
20 | 225/35R20 | V701 | 11,000 | ญี่ปุ่น | |
20 | 245/40R20 | V701 | 8,500 | ฟิลิปปินส์ | |
20 | 255/30R20 | V701 | 11,250 | ญี่ปุ่น | |
20 | 275/35R20 | V701 | 9,200 | ฟิลิปปินส์ |
ADVAN DB V552
ขนาดล้อ | ไซส์ยาง | รุ่นยาง | ราคาแนะนำ | ผลิต | OEM |
---|---|---|---|---|---|
15 | 185/60R15 | V552A | 3,890 | ญี่ปุ่น | |
15 | 185/65R15 | V552A | 3,890 | ญี่ปุ่น | |
15 | 195/55R15 | V552 | 4,600 | ญี่ปุ่น | |
15 | 195/60R15 | V552 | 4,000 | ญี่ปุ่น | |
15 | 195/65R15 | V552 | 3,850 | ญี่ปุ่น | |
15 | 205/65R15 | V552 | 4,800 | ญี่ปุ่น | |
16 | 195/55R16 | V552 | 5,450 | ญี่ปุ่น | |
16 | 205/55R16 | V552 | 5,100 | ญี่ปุ่น | |
16 | 205/60R16 | V552 | 5,450 | ญี่ปุ่น | |
16 | 205/65R16 | V552 | 6,500 | ญี่ปุ่น | |
16 | 215/55R16 | V552 | 5,200 | ญี่ปุ่น | |
16 | 215/60R16 | V552 | 5,250 | ญี่ปุ่น | |
16 | 225/55R16 | V552 | 7,000 | ญี่ปุ่น | |
16 | 225/60R16 | V552 | 6,900 | ญี่ปุ่น | |
16 | 235/60R16 | V552 | 6,900 | ญี่ปุ่น | |
17 | 205/45R17 | V552 | 5,000 | ญี่ปุ่น | |
17 | 215/45R17 | V552 | 5,950 | ญี่ปุ่น | |
17 | 215/50R17 | V552 | 5,500 | ญี่ปุ่น | |
17 | 215/55R17 | V552 | 5,500 | ญี่ปุ่น | |
17 | 215/60R17 | V552 | 6,650 | ญี่ปุ่น | |
17 | 225/45R17 | V552 | 7,200 | ญี่ปุ่น | |
17 | 225/50R17 | V552 | 6,300 | ญี่ปุ่น | |
17 | 225/55R17 | V552 | 6,950 | ญี่ปุ่น | |
17 | 225/60R17 | V552 | 7,000 | ญี่ปุ่น | |
17 | 235/55R17 | V552 | 7,800 | ญี่ปุ่น | |
17 | 245/45R17 | V552 | 8,100 | ญี่ปุ่น | |
18 | 215/45R18 | V552 | 6,680 | ญี่ปุ่น | |
18 | 225/40R18 | V552 | 8,450 | ญี่ปุ่น | |
18 | 225/45R18 | V552 | 7,750 | ญี่ปุ่น | |
18 | 235/40R18 | V552 | 6,700 | ญี่ปุ่น | |
18 | 235/45R18 | V552 | 7,150 | ญี่ปุ่น | |
18 | 235/50R18 | V552 | 7,750 | ญี่ปุ่น | |
18 | 245/40R18 | V552 | 9,400 | ญี่ปุ่น | |
18 | 245/45R18 | V552 | 8,550 | ญี่ปุ่น | |
18 | 245/50R18 | V552 | 8,750 | ญี่ปุ่น | |
