ยางรถยนต์ Yokohama Advan Sport V105

Superb Performance
Street Tyre


ยางรถยนต์ Yokohama Advan Sport V105

High Performance Car

ลักษณะเด่น

ยาง ADVAN Sport V105 ความภาคภูมิใจของโยโกฮามา สำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง สุดยอดความลงตัวของยางสปอร์ตที่ผสมความนุ่มนวลได้อย่างสมบูรณ์แบบ
โดดเด่นในการบังคับควบคุม ทั้งถนนแห้งและถนนเปียก

  • เนื้อยางสูตรใหม่ พัฒนาร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลก
  • สมรรถนะขั้นสูง พัฒนาบนสนามทดสอบที่ได้ชื่อว่าประสิทธิภาพสูงแห่งหนึ่งของโลก
  • เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนามาจากการแข่งขัน World Touring Car Championship ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันระดับโลก


Watch our VDO

Information


size and specs

ขนาดล้อ ไซส์ยาง รุ่นยาง ราคาแนะนำ ผลิต OEM
16 205/55R16 V105 7,300 JPN MO (Mercedes Original)
16 225/50R16 V105 7,800 JPN MO (Mercedes Original)
17 205/55ZR17 V105 7,100 JPN
17 215/45ZR17 V105 8,200 JPN
17 225/45R17 V105 8,250 JPN MO (Mercedes Original)
17 225/45R17 V105 8,250 JPN MO (Mercedes Original)
17 225/50ZR17 V105 8,100 JPN MO (Mercedes Original)
17 235/45ZR17 V105 8,350 JPN
17 235/50ZR17 V105 8,100 JPN
17 245/40R17 V105 10,200 JPN MO (Mercedes Original)
17 245/45ZR17 V105 8,940 JPN
18 215/40ZR18 V105 6,350 JPN
18 225/40ZR18 V105 7,460 JPN
18 225/45RF18 V105 RF 9,000 JPN
18 225/45ZR18 V105 8,650 JPN
18 235/40ZR18 V105 7,460 JPN
18 235/60R18 V105 8,200 JPN MO (Mercedes Original)
18 245/35ZR18 V105 9,450 JPN
18 245/40RF18 V105 RF 10,100 JPN
18 245/40ZR18 V105 9,900 JPN
18 245/45RF18 V105 RF 9,600 JPN
18 245/45ZR18 V105 8,910 JPN
18 245/50ZR18 V105 8,900 JPN
18 255/35ZR18 V105 10,150 JPN
18 255/40R18 V105 9,950 JPN MO (Mercedes Original)
18 255/40RF18 V105 RF 10,950 JPN
18 255/45ZR18 V105 8,910 JPN
18 265/35ZR18 V105 10,880 JPN
18 265/40ZR18 V105 12,000 JPN
18 275/40RF18 V105 RF 12,400 JPN
18 275/45ZR18 V105 10,260 JPN
18 285/35R18 V105 10,540 JPN MO (Mercedes Original)
19 225/35ZR19 V105 10,470 JPN
19 225/40RF19 V105 RF 10,300 JPN
19 225/40ZR19 V105 10,470 JPN
19 235/35ZR19 V105 9,590 JPN
19 235/40ZR19 V105 10,780 JPN N0 (Porsche)
19 235/40ZR19 V105 10,830 JPN
19 235/45ZR19 V105 9,300 JPN
19 235/55R19 V105 8,920 JPN MO (Mercedes Original)
19 245/35ZR19 V105 10,210 JPN
19 245/40RF19 V105 RF 12,170 JPN
19 245/40ZR19 V105 11,100 JPN
19 245/45ZR19 V105 9,900 JPN
19 245/50R19 V105 RF 13,130 JPN STAR RSC (BMW Runflat)
19 255/30ZR19 V105 11,350 JPN
19 255/35RF19 V105 RF 10,700 JPN
19 255/35ZR19 V105 10,210 JPN
19 255/40ZR19 V105 12,130 JPN
19 255/45ZR19 V105 12,100 JPN
19 255/50R19 V105 10,420 JPN
19 255/55R19 V105T 10,150 JPN
19 265/30ZR19 V105 11,300 JPN
19 265/35ZR19 V105 13,900 JPN
19 265/40ZR19 V105 13,380 JPN N0 (Porsche)
19 275/30ZR19 V105 11,980 JPN
19 275/35RF19 V105 RF 12,950 JPN
19 275/35ZR19 V105 11,240 JPN MO (Mercedes Original)
19 275/40ZR19 V105 13,630 JPN
19 285/30ZR19 V105 13,840 JPN
19 285/35ZR19 V105 14,570 JPN
19 285/40ZR19 V105 13,630 JPN
19 295/30ZR19 V105 14,250 JPN
19 295/35ZR19 V105 14,980 JPN N0 (Porsche)
20 225/35ZR20 V105 11,640 JPN
20 235/35ZR20 V105 11,770 JPN
20 245/30ZR20 V105 12,260 JPN
20 245/35ZR20 V105 12,270 JPN
20 245/45R20 V105 12,030 JPN STAR (BMW)
20 245/45RF20 V105 RF 13,050 JPN
20 255/30ZR20 V105 11,910 JPN
20 255/35ZR20 V105 10,750 JPN
20 255/40ZR20 V105 12,160 JPN N0 (Porsche)
20 255/45R20 V105T 11,570 JPN
20 265/30ZR20 V105 12,600 JPN
20 265/35ZR20 V105 13,300 JPN
20 265/40ZR20 V105 13,280 JPN
20 265/45R20 V105 12,340 JPN MO (Mercedes Original)
20 265/50R20 V105T 9,150 JPN
20 275/30ZR20 V105 13,070 JPN
20 275/35ZR20 V105 14,420 JPN RO1 (AUDI)
20 275/40R20 V105 12,980 JPN
20 275/40R20 V105 12,900 JPN
20 275/40RF20 V105 RF 14,400 JPN
20 285/25ZR20 V105 14,500 JPN
20 285/30ZR20 V105 14,420 JPN
20 295/30ZR20 V105 14,620 JPN
20 295/35ZR20 V105 14,420 JPN N0 (Porsche)
20 295/40R20 V105 12,650 JPN MO (Mercedes Original)
21 295/35R21 V105 13,300 JPN N2 (Porsche)
21 315/30ZR21 V105 17,650 JPN
22 285/35ZR22 V105 16,400 JPN N0 (Porsche)
22 315/30ZR22 V105 18,900 JPN N0 (Porsche)

Find dealers near you